本文
補助事業の一覧(農林水産業)
補助事業の一覧(農林水産業)
| No. | 補助金・制度名 | 概 要 | 対象 |
|---|---|---|---|
| 1 | なし・ぶどう・かき共済掛金助成事業補助金 | 自然災害・病害虫・鳥獣被害等による収量減少に対して掛金の10%を補助します。 | 農業者 |
| 2 | 収入保険制度加入促進事業費補助金 | 収入減少全般が対象とする収入保険制度の事務費(新規4,500円、継続3,200円)を補助します。青色申告が条件となります。 | 農業者 |
| 3 | 鳥取柿ぶどう等生産振興事業費補助金 | 柿、ぶどう生産振興補助金(補助率はメニューによる)。植栽、棚、かん水施設、防風施設、防蛾灯、防除機械等の整備を支援します。 | 農業者 |
| 4 | 鳥取梨生産振興事業費補助金 | 梨の生産振興補助金(補助率はメニューによる)二十世紀梨・新甘泉・王秋の新植・改植・棚・網掛け・かん水施設・園内道・防風施設・防蛾灯・防除機械整備等を支援します | 農業者 |
| 5 | 湯梨浜町特産農産物生産振興事業費補助金 | 梨、ぶどう、いちご、すいか、メロン、ほうれん草、梅の苗木購入、棚、かん水、ハウス被覆材更新など支援します。(メニューにより補助率1月3日~2月3日) | 農業者 |
| 6 | 就農条件整備事業補助金 | 認定新規就農者の農業用機械整備を支援します。補助率1月2日、補助対象 5年間合計1,200万円上限。 | 農業者 |
| 7 | 就農準備資金・経営開始資金等事業費補助金 | 国庫:認定新規就農者の営農資金を支援します。150万円×3年間上限 | 農業者 |
| 8 | 就農応援交付金 | 国庫の経営開始資金等に該当しない認定新規就農者の営農資金を支援します。120万円×3年間上限 | 農業者 |
| 9 | 鳥取県親元就農促進支援交付金 | 認定農業者が3親等以内の親族に対して研修を行う場合、月額10万円を2年間支援します。研修計画・家族経営協定が必須 | 農業者 |
| 10 | スマート農業社会実装促進事業費補助金 | 持続可能な農業を実現するため省力化技術導入に対して支援します。ドローン、トラクターなど1月2日補助 | 農業者 |
| 11 | 果樹園継承促進事業奨励金 | 優良果樹園を取得する認定新規就農者を支援する。条件:計画認定から10年以内の認定新規就農者、取得10a当たり20万円支援 | 農業者 |
| 12 | 湯梨浜町中核的担い手農家育成奨励金 | 3年以上の利用権設定を行った認定農業者等に対して支援します。1年当たり2,000円/10a(町外担い手は1,000円/10a)・優良果樹園の場合3,000円/10aを加算。 | 農業者 |
| 13 | 湯梨浜町水田病害虫緊急対策(秋耕耘推進)事業 | ジャンボタニシ及び縞葉枯病による水稲収穫量減少を防ぐため有効な対策とする秋耕耘に係る経費の一部を支援します。直営800円/10a・委託2,500円/10a | 農業者 |
| 14 | 鳥取県集落営農体制強化支援事業費補助金 | 集落営農組織が行う営農の維持、発展に必要な機械施設等の整備に対し支援する。補助率1月2日 | 農業者 |
| 15 | 認定農業者借入資金利子補給補助金 | 認定農業者が農業近代化資金を借り受けた際に、県が利子補給した後の末端利子補給額を町が支援する。 | 農業者 |
| 16 | 湯梨浜町担い手ステップアップ支援事業 | 認定農業者、集落営農組織等の担い手にたいして、就農奨励金、新規就農者住宅家賃補助、中古機械導入補助、機械修理補助により支援する。 | 農業者 |
| 17 | 多面的機能支払交付金 | 活動組織が行う農地・水路等の保全活動や農道・水路の長寿命化のための補修・更新の取組を支援する。 | 農業者 |
| 18 | 中山間地域等直接支払交付金 | 農業生産条件の不利な中山間地域において、集落等を単位に農用地を維持管理する農業生産活動等に対して支援する。 | 農業者 |
| 19 | 環境保全型農業直接支払交付金 | 化学合成肥料、化学合成農薬を県慣行基準値から原則5割以上低減する取組と合わせて、取組を行う環境に配慮した営農活動を支援する。 | 農業者 |
| 20 | 湯梨浜町危険木伐採事業費補助金 | 伐採規制等の理由により手入れがされていない山林等において、災害時等に人命に被害を与える可能性のある竹木伐採撤去を促進し、安全で安心な生活に貢献する。補助率2月3日、上限30万円 | 行政区、個人 |
| 21 | しっかり守る農林基盤交付金(土地改良事業等) | 町内の農林業生産基盤を守るため、土地改良施設やため池、山腹水路等の整備、補修などの小規模な生産基盤整備事業に対して支援する。補助率80% | 受益者 |
| 22 | しっかり守る農林基盤交付金(原材料支給) | 農業生産性の維持向上に向けた農業生産基盤の改修及び整備のため原材料を支給し支援する。 1団体年間20万円 |
受益者 |
| 23 | 湯梨浜町有害鳥獣捕獲支援機器導入事業費補助金 | 有害鳥獣捕獲のための見回りや監視等の活動省力化を図り、広範囲かつ効率的に捕獲活動が実施できる環境を整えるため機器導入を支援する。補助率1月2日 上限22.500円/機器1台当り | 有害鳥獣捕獲従事者 |
| 24 | 湯梨浜町狩猟免許取得等助成事業費補助金 | 有害鳥獣捕獲従事者確保のため、狩猟免許の取得、更新及び狩猟者登録に要する経費の一部を助成する。補助率:更新2月3日以内、新規10月10日以内 | 狩猟者登録者(新規・更新) |
| 25 | 鳥取県鳥獣被害総合対策事業費補助金 | 野生鳥獣による農林水産物等への被害を総合的に防止するため、侵入防止柵購入等に係る支援を行う。 補助率:侵入防止柵2月3日 |
農業従事者 |



