本文
町税等の納期一覧
○町税等は各税目ごとに、以下の通り納期(口座振替日も同じ)が定められています。期限までに納付をお願いします。
○下記に該当が無い場合、随時納期限を設定する場合があります。
○納期限は、各月の末日です。詳しくは各年度の納税通知書をご覧いただくか、お問い合わせ下さい。
※上記の納期限が土曜日、日曜日、祝日の場合は、その翌日が納期限となります。
5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
軽自動車税 | 全期 | |||||||||
町県民税・固定資産税 | 1期/全期 | 2期 | 3期 | 4期 | 5期 | 6期 | 7期 | 8期 | ||
国民健康保険税 | 1期/全期 | 2期 | 3期 | 4期 | 5期 | 6期 | 7期 | 8期 | ||
介護保険料 | 1期/全期 | 2期 | 3期 | 4期 | 5期 | 6期 | 7期 | 8期 | ||
後期高齢者医療保険料 | 1期/全期 | 2期 | 3期 | 4期 | 5期 | 6期 | 7期 | 8期 |
令和7年度から、町県民税、固定資産税の納付回数と納期限が変わります。
5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
軽自動車税 | 全期 | |||||||||
町県民税 | 1期/全期 | 2期 | 3期 | 4期 | ||||||
固定資産税 | 1期/全期 | 2期 | 3期 | 4期 | ||||||
国民健康保険税 | 1期/全期 | 2期 | 3期 | 4期 | 5期 | 6期 | 7期 | 8期 | ||
介護保険料 | 1期/全期 | 2期 | 3期 | 4期 | 5期 | 6期 | 7期 | 8期 | ||
後期高齢者医療保険料 | 1期/全期 | 2期 | 3期 | 4期 | 5期 | 6期 | 7期 | 8期 |
納付回数、納期限の変更による年税額の増減はありません。
町県民税の、給料や年金からの引き去りによる納付(特別徴収)はこれまでと同様です。
【変更理由】
現在国が推進している、行政手続きの電子化による住民サービスの向上に円滑に対応するため、町県民税と固定資産税の納付回数を、国が示す標準的な回数(4回)に変更することとなりました。