本文
公営住宅の設置場所
湯梨浜町の町営住宅
表の「住所」をクリックしていただきますと、周辺地図(とっとりwebマップ)をご覧いただくことができます。
表の「写真」をクリックしていただきますと、住宅写真をご覧いただくことができます。
名称 | 形式 | 戸数 | 位置 | 住宅写真 |
---|---|---|---|---|
長瀬団地 | 3DK | 10戸 | 湯梨浜町はわい長瀬952-8<外部リンク> | 写真(その他のファイル:189KB) |
旭団地 | 3DK | 4戸 | 湯梨浜町大字旭82<外部リンク> | 写真(その他のファイル:219KB) |
上町団地 | 2DK 3DK |
22戸 | 湯梨浜町大字松崎557、590-1<外部リンク> | 写真(その他のファイル:261KB) |
桜団地 | 3DK | 17戸 | 湯梨浜町大字松崎661、662-1<外部リンク> | 写真(その他のファイル:208KB) |
堀の内団地 | 3DK | 28戸 | 湯梨浜町大字松崎636、676、686-1<外部リンク> | 写真(その他のファイル:187KB) |
花見団地 | 3DK | 6戸 | 湯梨浜町大字門田95<外部リンク> | 写真(その他のファイル:234KB) |
やよい団地 | 3DK | 4戸 | 湯梨浜町大字園2340-100<外部リンク> | 写真(その他のファイル:229KB) |
石脇団地 | 3DK | 8戸 | 湯梨浜町大字石脇799-11<外部リンク> | 写真(その他のファイル:246KB) |
浜山団地(特定公共賃貸住宅) | 3LDK | 13戸 | 湯梨浜町大字園2226-1、2340-125<外部リンク> | 写真(その他のファイル:210KB) |
みなと団地(地域定住賃貸住宅) | 3DK 2DK |
12戸 | 湯梨浜町大字泊1591-1<外部リンク> | 写真(その他のファイル:191KB) |
はわい長瀬団地(単独住宅) 【旧雇用促進住宅】 |
2DK 3DK |
40戸 39戸 |
湯梨浜町はわい長瀬2597-3<外部リンク> | 写真(その他のファイル:178KB) |
東郷団地 【募集停止】 |
3DK | 6戸 | 湯梨浜町中興寺 | 写真 |
湯梨浜町の県営住宅
物件の詳細については県住ねっと<外部リンク>にてご確認ください。
名称 | 形式 | 戸数 | 位置 | 住宅写真 |
---|---|---|---|---|
浜団地 | 3DK | 10戸 | 湯梨浜町はわい長瀬 | 写真(その他のファイル:214KB) |
泊港団地 | 3DK | 18戸 | 湯梨浜町大字泊 | 写真(その他のファイル:189KB) |
住宅の管理窓口
町では、入居者の皆さんの利便を図り、住宅管理を円滑にするため、町民生活課に住宅/環境廃棄物対策係を設置しています。管理上の事務、例えば各届出、申請手続き及び住宅の修繕等に関する相談、お問い合わせを受けています。