本文
まちの自然
○地勢
町域は東郷池周辺から北西部にかけて平野部が形成され、南部および南東部に山地丘陵地帯が
広がっています。羽合平野を中心とする平野部は、年々宅地造成が進むと同時に、イチゴ、メロ
ン、ブドウなどの果物栽培や稲作が行われています。
日本海に面する海岸部には、磯釣りに好適な岩場やハワイ、宇野、石脇などの海水浴場、第2
種漁港・泊港がある。南東部の丘陵地では、特産二十世紀梨が栽培され、広大な樹園地が広
がっています。
町の中央に位置する東郷池周辺では、明治ごろより温泉開発が行われ、はわい温泉、東郷温
泉が立地しています。
○河川・湖沼
| 河川・湖沼名 | 延長・周囲 | 川幅・(流域)面積 | 
| 東 郷 池 | 10,100m | 4.08k平方メートル | 
| 天 神 川 | 3,100m | 270m | 
| 橋 津 川 | 2,100m | 70m | 
| 東 郷 川 | 3,500m | 18.3k平方メートル | 
| 舎 人 川 | 3,500m | 11.1k平方メートル | 
| 羽衣石 川 | 3,000m | 8.40k平方メートル | 
| 埴 見 川 | 1,900m | 4.60k平方メートル | 
| 川 上 川 | 600m | 2.90k平方メートル | 
| 園 川 | 1,000m | 2.80k平方メートル | 
| 原 川 | 900m | 1.00k平方メートル | 
| 石 脇 川 | 350m | 3.20k平方メートル | 
| 宇 谷 川 | 120m | 2.50k平方メートル | 
○山 岳
| 山岳名 | 標高 | 
| 馬 ノ 山 | 106m | 
| 田 後 山 | 88m | 
| 甲 亀 山 | 87m | 
| 御 冠 山 | 186m | 
| 米 山 | 342m | 
| 鉢 伏 山 | 514m | 
| 羽衣石 山 | 376m | 
| 仙 津 山 | 269m | 



