本文
平成17年度財政状況等の一覧表
1 一般会計及び特別会計の財政状況(主として普通会計に係るもの)
(単位:百万円)
歳入 | 歳出 | 形式 収支 |
実質 収支 |
地方債 残高 |
他会計からの繰入金 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
一般会計 | 12,957.7百万円 | 12,674.0百万円 | 283.7百万円 | - | - | - | 財産区から 1.1百万円 基金から 398.8百万円繰入 |
高齢者及び障害者住宅整備資金貸付事業特別会計 | 1.8百万円 | 1.5百万円 | 0.2百万円 | - | - | - | - |
住宅新築資金等貸付事業特別会計 | 11.3百万円 | 11.0百万円 | 0.3百万円 | - | - | - | - |
普通会計 | 12,970.8百万円 | 12,686.5百万円 | 284.2百万円 | 118.4百万円 | 16,810.8百万円 | - | 399.9百万円 |
2 1以外の特別会計の財政状況(公営事業会計に係るもの)
(単位:百万円)
総収益 (歳入) |
総費用 (歳出) |
純損益 (形式収支) |
不良債務 (実質収支) |
地方債 現在高 |
他会計からの 繰入金 |
備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
国民健康保険事業特別会計 | 1,568.6百万円 | 1,558.4百万円 | 10.2百万円 | 10.2百万円 | - | 115.0百万円 | |
老人保健特別会計 | 2,038.2百万円 | 2,145.3百万円 | △107.1百万円 | △107.1百万円 | - | 144.5百万円 | - |
介護保険特別会計 | 1,299.2百万円 | 1,255.6百万円 | 43.7百万円 | 43.7百万円 | - | 188.3百万円 | - |
下水道事業特別会計 | 1,259.0百万円 | 1,259.0百万円 | 0.1百万円 | 0.1百万円 | 9,466.3百万円 | 652.7百万円 | - |
公共下水道事業 | 1,068.1百万円 | 1,068.1百万円 | 0.1百万円 | 0.1百万円 | 8,100.1百万円 | 559.9百万円 | - |
特定環境保全公共下水道事業 | 190.9百万円 | 190.9百万円 | - | - | 1,366.2百万円 | 92.8百万円 | - |
農業集落排水処理 処理事業特別会計 |
171.2百万円 | 171.2百万円 | - | - | 1,673.0百万円 | 100.3百万円 | - |
農業集落排水事業 | 161.8百万円 | 161.8百万円 | - | - | 1,565.7百万円 | 91.2百万円 | - |
小規模集合排水処理事業 | 9.4百万円 | 9.4百万円 | - | - | 107.3百万円 | 9.1百万円 | - |
簡易水道事業特別会計 | 54.5百万円 | 57.3百万円 | - | - | 388.7百万円 | 8.0百万円 | - |
温泉事業特別会計 | 11.2百万円 | 6.9百万円 | 1.8百万円 | 1.8百万円 | - | - | - |
分譲宅地造成事業特別会計 | 8.3百万円 | 8.3百万円 | - | - | 17.1百万円 | 2.3百万円 | - |
水道事業会計 | 231.3百万円 | 170.9百万円 | 60.3百万円 | - | 507.6百万円 | 22.8百万円 | 法適用企業 |
国民宿舎事業特別会計 | 419.1百万円 | 398.1百万円 | 21.0百万円 | - | 1,108.7百万円 | - | 法適用企業 |
(注)
- 法適用企業とは、地方公営企業法を適用している公営企業である。
- 不良債務が~百万円となるときは、「△~」と表記している。
3 関係する一部事務組合等の財政状況
(単位:百万円、%)
歳入 (総収益) |
歳出 (総費用) |
形式収支 (純損益) |
実質収支 (不良債務) |
地方債 現在高 |
当該団体の 負担割合 |
備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
鳥取中部ふるさと広域連合(一般会計) | 3,685.0百万円 | 3,647.0百万円 | 37.0百万円 | 37.0百万円 | 7,219.0百万円 | 12.0% | |
鳥取中部ふるさと広域連合(中部ふるさと市町村圏振興事業特別会計) | 10.0百万円 | 9.0百万円 | - | - | - | - | - |
鳥取中部ふるさと広域連合(交通災害共済事業特別会計) | 63.0百万円 | 57.0百万円 | 7.0百万円 | 7.0百万円 | - | - | - |
鳥取県町村職員退職手当組合 | 3,300.0百万円 | 3,172.0百万円 | 128.0百万円 | 128.0百万円 | - | 6.1% | - |
鳥取県町村消防災害補償組合(一般会計) | 19.0百万円 | 17.0百万円 | 1.0百万円 | 1.0百万円 | - | 8.7% | - |
鳥取県町村消防災害補償組合(鳥取県町 村消防災害補償組合職員退職手当積立金 特別会計) |
- | - | - | - | - | - | - |
4 第三セクター等の経営状況及び地方公共団体の財政的支援の状況
(単位:千円)
経常損益 | 資本又は 正味財産 |
当該団体 からの出 資金 |
当該団体 からの補 助金 |
当該団体 からの貸 付金 |
当該団体からの債務保証に係る債務残高 | 当該団体 からの損 失補償に 係る債務 残高 |
備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
羽合温泉開発公社 | - | 58,018千円 | 600千円 | 1,100千円 | - | - | - | - |
ケーブルビジョン東ほうき | 11,910千円 | 99,255千円 | 24,000千円 | 5,190千円 | - | - | - | - |
鳥取県中部町土地開発公社 | 4,174千円 | 79,176千円 | 3,000千円 | 160千円 | 384,800千円 | - | - | - |
東郷温泉龍鳳閣振興公社 | 208千円 | 17,102千円 | 10,000千円 | 32,000千円 | - | - | - | - |
(注)損益計算書を作成していない民法法人は「経常損益」の欄には当期正味財産増減額を記入している。
5 財政指数
財政力指数 | 0.25 |
---|---|
実質収支比率 | 2.10% |
実質公債費比率 | 17.90% |
経常収支比率 | 91.00% |
(注)実質公債費比率は、平成18年度の起債協議等手続きにおいて用いる平成15年度から平成17年度の3ヵ年平均である。