本文
平成19年度予算について
平成19年度予算(一般・特別・企業会計)が3月定例議会で可決されました。一般会計の予算総額は85億2,300万円で、前年度に比べ2.9%の減額になります。
今年度の財政見込みは、歳入では国の三位一体改革に伴う税源移譲により個人住民税は増収が見込まれるものの、町の歳入の4割以上を占める地方交付税については大幅な減額が予想されることから、全体的には依然厳しい状況が続いています。
このような中、歳出予算については、総合計画等に掲げる主要施策の推進や社会情勢の変化に対応すべく、事務事業の徹底した見直しを行い歳出の削減に努めながらも、重点施策について積極的に予算計上するなど、限られた財源の効果的な配分に努めました。
今年度の主な施策としては、情報基盤整備のためのFTTH基盤整備、お年寄りや障がいのある方などに対する移動支援や就労支援、観光商品の開発に向けた取り組みの促進、残留農薬問題で出荷を自粛されているシジミ漁業者の経営支援としての県の融資制度の利子補助、町民の皆さんの自主的・自立的な活動を支援し、協働によるまちづくりを推進するための制度の創設、妊婦歯科検診や特定不妊治療に対する助成、集落づくりに要する経費への助成、小・中学校における少人数学級の実施による教育振興などに取り組みます。
歳入
| 科目 | 予算額(千円) | 比率(%) | ||
|---|---|---|---|---|
| 町税 | 1,464,081千円 | 17.2% | ||
| 地方消費税交付金 | 144,002千円 | 1.7% | ||
| 地方交付税 | 3,790,000千円 | 44.5% | ||
| 国庫支出金 | 316,664千円 | 3.7% | ||
| 県支出金 | 472,427千円 | 5.5% | ||
| 町債 | 1,140,400千円 | 13.4% | ||
| 繰入金 | 341,050千円 | 4.0% | ||
| その他 | 地方譲与税 | 84,707千円 | 854,396千円 | 10.0% |
| 地方特例交付金 | 12,428千円 | |||
| 利子割交付金 | 8,167千円 | |||
| 配当割交付金 | 4,649千円 | |||
| 株式等譲渡所得割交付金 | 4,807千円 | |||
| 自動車取得税交付金 | 35,121千円 | |||
| 交通安全対策特別交付金 | 2,680千円 | |||
| 使用料及び手数料 | 85,943千円 | |||
| 分担金及び負担金 | 154,990千円 | |||
| 財産収入 | 18,183千円 | |||
| 繰越金 | 40,000千円 | |||
| 諸収入 | 402,721千円 | |||
| 歳入(総額) | 8,523,000千円 | |||
歳出
| 科目 | 予算額(千円) | 比率(%) | ||
|---|---|---|---|---|
| 総務費 | 1,857,723千円 | 21.8% | ||
| 民生費 | 1,818,490千円 | 21.3% | ||
| 衛生費 | 629,122千円 | 7.4% | ||
| 農林水産業費 | 465,729千円 | 5.5% | ||
| 土木費 | 996,885千円 | 11.7% | ||
| 教育費 | 764,797千円 | 9.0% | ||
| 公債費 | 1,422,366千円 | 16.7% | ||
| その他 | 議会費 | 94,097千円 | 567,888千円 | 6.6% |
| 商工費 | 161,220千円 | |||
| 消防費 | 286,045千円 | |||
| 予備費 | 26,526千円 | |||
特別・企業会計
| 会計名 | 予算額(千円) | |
|---|---|---|
| 国民健康保険事業特別会計 | 1,855,149千円 | |
| 住宅新築資金等貸付事業特別会計 | 8,799千円 | |
| 高齢者及び障害者住宅整備資金貸付事業特別会計 | 5,489千円 | |
| 長瀬財産区特別会計 | 1,275千円 | |
| 橋津財産区特別会計 | 454千円 | |
| 宇野財産区特別会計 | 3,677千円 | |
| 舎人財産区特別会計 | 168千円 | |
| 東郷財産区特別会計 | 2,728千円 | |
| 花見財産区特別会計 | 278千円 | |
| 下水道事業特別会計 | 1,269,524千円 | |
| 温泉事業特別会計 | 10,997千円 | |
| 老人保健特別会計 | 2,240,550千円 | |
| 農業集落排水処理事業特別会計 | 154,642千円 | |
| 介護保険特別会計 | 1,349,469千円 | |
| 簡易水道事業特別会計 | 46,195千円 | |
| 分譲宅地造成事業特別会計 | 3,121千円 | |
| 国民宿舎事業特別会計 | 収益的収入 | 412,374千円 |
| 資本的収入 | 0円 | |
| 収益的支出 | 401,786千円 | |
| 資本的支出 | 81,202千円 | |
| 水道事業特別会計 | 収益的収入 | 227,168千円 |
| 資本的収入 | 48,001千円 | |
| 収益的支出 | 201,579千円 | |
| 資本的支出 | 185,812千円 | |



