本文
職員の分限及び懲戒処分の状況
4 職員の分限及び懲戒処分の状況(条例第3条第1項第4号)
(1)分限処分者数(平成24年4月1日~平成25年3月31日)
(単位:人)
| 区分 | 降任 | 免職 | 休職 | 降給 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般行政職 | - | - | 3人 | - | 3人 | |
| 一般行政職 | 勤務実績が良くない場合 | - | - | - | - | - |
| 心身の故障の場合 | - | - | 3人 | - | 3人 | |
| 職に必要な適格性を欠く場合 | - | - | - | - | - | |
| 職制、定数の改廃、予算の減少により廃職、過員を生じた場合 | - | - | - | - | - | |
| 刑事事件に関し起訴された場合 | - | - | - | - | - | |
| 条例で定めた事由による場合 | - | - | - | - | - | |
| 技能労務職員 | - | - | - | - | - | |
| 技能労務職員 | 勤務実績が良くない場合 | - | - | - | - | - |
| 心身の故障の場合 | - | - | - | - | - | |
| 職に必要な適格性を欠く場合 | - | - | - | - | - | |
| 職制、定数の改廃、予算の減少により廃職、過員を生じた場合 | - | - | - | - | - | |
| 刑事事件に関し起訴された場合 | - | - | - | - | - | |
| 条例で定めた事由による場合 | - | - | - | - | - | |
| 計 | - | - | 3人 | - | 3人 | |
| 計 | 勤務実績が良くない場合 | - | - | - | - | - |
| 心身の故障の場合 | - | - | 13人 | - | 13人 | |
| 職に必要な適格性を欠く場合 | - | - | - | - | - | |
| 職制、定数の改廃、予算の減少により廃職、過員を生じた場合 | - | - | - | - | - | |
| 刑事事件に関し起訴された場合 | - | - | - | - | - | |
| 条例で定めた事由による場合 | - | - | - | - | - | |
(2)懲戒等処分者数(平成24年4月1日~平成25年3月31日)
(単位:人)
| 区分 | 戒告 | 減給 | 停職 | 免職 | 計 | 訓告 | 注意 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般行政職 | - | 1人 | - | - | 1人 | 8人 | 9人 | |
| 一般行政職 | 法令に違反した場合 | - | - | - | - | - | - | - |
| 職務上の義務に違反しまたは職務を怠った場合 | - | 1人 | - | - | 1人 | 8人 | 9人 | |
| 信用失墜行為をした場合 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 全体の奉仕者たるにふさわしくない非行のあった場合 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 技能労務職 | - | - | - | - | - | - | 1 | |
| 技能労務職 | 法令に違反した場合 | - | - | - | - | - | - | - |
| 職務上の義務に違反しまたは職務を怠った場合 | - | - | - | - | - | - | 1 | |
| 信用失墜行為をした場合 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 全体の奉仕者たるにふさわしくない非行のあった場合 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 計 | - | 1人 | - | - | 1人 | 8人 | 10人 | |
| 計 | 法令に違反した場合 | - | - | - | - | - | - | - |
| 職務上の義務に違反しまたは職務を怠った場合 | - | 1人 | - | - | 1人 | 8人 | 10人 | |
| 信用失墜行為をした場合 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 全体の奉仕者たるにふさわしくない非行のあった場合 | - | - | - | - | - | - | - | |



