本文
平成29年10月22日執行 衆議院比例代表選出議員選挙の結果について
平成29年10月22日執行 衆議院比例代表選出議員選挙 投票結果
| 当日有権者数 | 投票者 | 棄権者 | 投票率 | |
|---|---|---|---|---|
| 男 | 6,712人 | 3,947人 | 2,765人 | 58.81% |
| 女 | 7,438人 | 4,348人 | 3,090人 | 58.46% |
| 計 | 14,150人 | 8,295人 | 5,855人 | 58.62% |
平成29年10月22日執行 衆議院比例代表選出議員選挙 開票結果
| 区分 | 得票数 | |
|---|---|---|
| 政党等の名称(得票順) | 自由民主党 | 2,912票 |
| 希望の党 | 1,565票 | |
| 公明党 | 1,381票 | |
| 立憲民主党 | 1,360票 | |
| 日本共産党 | 438票 | |
| 日本維新の会 | 321票 | |
| 社会民主党 | 93票 | |
| 幸福実現党 | 59票 | |
| 無効投票 | 166票 | |
|---|---|---|
| 投票総数 | 8,295票 | |



