本文
選挙人名簿登録者数(定時登録) (令和7年9月1日現在)
毎年3月・6月・9月・12月の年4回登録を行います。
投票区 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
第1投票区 | 1,280人 |
1,425人 |
2,705人 |
第2投票区 | 826人 | 954人 | 1,780人 |
第3投票区 | 649人 | 724人 |
1,373人 |
第4投票区 | 385人 | 418人 | 803人 |
第5投票区 | 143人 | 157人 | 300人 |
第6投票区 | 158人 | 171人 | 329人 |
第7投票区 | 469人 | 526人 | 995人 |
第8投票区 | 274人 | 310人 | 584人 |
第9投票区 | 330人 | 344人 | 674人 |
第10投票区 | 540人 | 621人 | 1,161人 |
第11投票区 | 436人 | 489人 | 925人 |
第12投票区 | 853人 | 889人 | 1,742人 |
合計 |
6,343人 |
7,028人 | 13,371人 |