本文
選挙人名簿登録者数(定時登録) (令和6年6月3日現在)
毎年3月・6月・9月・12月の年4回登録を行います。
投票区 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
第1投票区 | 1,295人 |
1,441人 |
2,736人 |
第2投票区 | 836人 | 959人 | 1,795人 |
第3投票区 | 636人 | 700人 | 1,336人 |
第4投票区 | 391人 | 428人 | 819人 |
第5投票区 | 143人 | 161人 | 304人 |
第6投票区 | 169人 | 177人 | 346人 |
第7投票区 | 484人 | 546人 | 1,030人 |
第8投票区 | 283人 | 319人 | 602人 |
第9投票区 | 335人 | 363人 | 698人 |
第10投票区 | 544人 | 629人 | 1,173人 |
第11投票区 | 451人 | 504人 | 955人 |
第12投票区 | 849人 | 876人 | 1,725人 |
合計 |
6,416人 |
7,103人 | 13,519人 |