本文
選挙人名簿登録者数(定時登録) (令和5年9月1日現在)
毎年3月・6月・9月・12月の年4回登録を行います。
投票区 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
第1投票区 | 1,302人 | 1,441人 | 2,743人 |
第2投票区 | 839人 | 970人 | 1,809人 |
第3投票区 | 628人 | 701人 | 1,329人 |
第4投票区 | 398人 | 435人 | 833人 |
第5投票区 | 143人 | 160人 | 303人 |
第6投票区 | 167人 | 178人 | 345人 |
第7投票区 | 486人 | 548人 | 1,034人 |
第8投票区 | 283人 | 321人 | 604人 |
第9投票区 | 338人 | 371人 | 709人 |
第10投票区 | 545人 | 631人 | 1,176人 |
第11投票区 | 462人 | 513人 | 975人 |
第12投票区 | 860人 | 879人 | 1,739人 |
合計 |
6,451人 |
7,148人 | 13,599人 |