本文
選挙人名簿登録者数(定時登録) (令和5年6月1日現在)
毎年3月・6月・9月・12月の年4回登録を行います。
投票区 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
第1投票区 | 1,298人 | 1,443人 | 2,741人 |
第2投票区 | 845人 | 964人 | 1,809人 |
第3投票区 | 626人 | 703人 | 1,329人 |
第4投票区 | 401人 | 438人 | 839人 |
第5投票区 | 142人 | 160人 | 302人 |
第6投票区 | 167人 | 177人 | 344人 |
第7投票区 | 494人 | 549人 | 1,043人 |
第8投票区 | 285人 | 325人 | 610人 |
第9投票区 | 335人 | 370人 | 705人 |
第10投票区 | 553人 | 637人 | 1,190人 |
第11投票区 | 465人 | 516人 | 981人 |
第12投票区 | 859人 | 872人 | 1,731人 |
合計 |
6,470人 |
7,154人 | 13,624人 |