ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
トップページ > 組織で探す > 選挙管理委員会事務局 > 選挙人名簿登録者数(定時登録) (令和5年3月1日現在)

選挙人名簿登録者数(定時登録) (令和5年3月1日現在)

印刷用ページを表示する掲載日:2023年3月1日更新 <外部リンク>

毎年3月・6月・9月・12月の年4回登録を行います。

投票区
第1投票区 1,296人 1,446人 2,742人
第2投票区 850人 960人 1,810人
第3投票区 627人 709人 1,336人
第4投票区 403人 441人 844人
第5投票区 142人 161人 303人
第6投票区 164人 179人 343人
第7投票区 500人 554人 1,054人
第8投票区 288人 326人 614人
第9投票区 339人 372人 711人
第10投票区 558人 644人 1,202人
第11投票区 467人 517人 984人
第12投票区 857人 873人 1,730人
合計

6,491人

7,182人 13,673人