本文
選挙人名簿登録者数(定時登録) (令和4年12月1日現在)
毎年3月・6月・9月・12月の年4回登録を行います。
投票区 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
第1投票区 | 1,297人 | 1,438人 | 2,735人 |
第2投票区 | 850人 | 963人 | 1,813人 |
第3投票区 | 630人 | 716人 | 1,346人 |
第4投票区 | 404人 | 445人 | 849人 |
第5投票区 | 145人 | 161人 | 306人 |
第6投票区 | 168人 | 180人 | 348人 |
第7投票区 | 502人 | 562人 | 1,064人 |
第8投票区 | 291人 | 330人 | 621人 |
第9投票区 | 343人 | 374人 | 717人 |
第10投票区 | 571人 | 659人 | 1,230人 |
第11投票区 | 464人 | 523人 | 987人 |
第12投票区 | 852人 | 857人 | 1,709人 |
合計 |
6,517人 |
7,208人 | 13,725人 |