本文
選挙人名簿登録者数(定時登録) (令和4年9月1日現在)
毎年3月・6月・9月・12月の年4回登録を行います。
投票区 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
第1投票区 | 1,298人 | 1,436人 | 2,734人 |
第2投票区 | 847人 | 964人 | 1,811人 |
第3投票区 | 629人 | 717人 | 1,346人 |
第4投票区 | 408人 | 446人 | 854人 |
第5投票区 | 144人 | 162人 | 306人 |
第6投票区 | 170人 | 182人 | 352人 |
第7投票区 | 506人 | 567人 | 1,073人 |
第8投票区 | 296人 | 328人 | 624人 |
第9投票区 | 345人 | 375人 | 720人 |
第10投票区 | 576人 | 667人 | 1,243人 |
第11投票区 | 462人 | 522人 | 984人 |
第12投票区 | 853人 | 863人 | 1,716人 |
合計 |
6,534人 |
7,229人 | 13,763人 |