本文
選挙人名簿登録者数(定時登録) (令和4年6月1日現在)
毎年3月・6月・9月・12月の年4回登録を行います。
| 投票区 | 男 | 女 | 計 |
|---|---|---|---|
| 第1投票区 | 1,300人 | 1,430人 | 2,730人 |
| 第2投票区 | 850人 | 951人 | 1,801人 |
| 第3投票区 | 620人 | 717人 | 1,337人 |
| 第4投票区 | 416人 | 448人 | 864人 |
| 第5投票区 | 144人 | 162人 | 306人 |
| 第6投票区 | 173人 | 184人 | 357人 |
| 第7投票区 | 509人 | 575人 | 1,084人 |
| 第8投票区 | 295人 | 330人 | 625人 |
| 第9投票区 | 353人 | 384人 | 737人 |
| 第10投票区 | 581人 | 677人 | 1,258人 |
| 第11投票区 | 465人 | 526人 | 991人 |
| 第12投票区 | 856人 | 861人 | 1,717人 |
| 合計 |
6,562人 |
7,245人 | 13,807人 |



