本文
選挙人名簿登録者数(定時登録) (令和4年3月1日現在)
毎年3月・6月・9月・12月の年4回登録を行います。
投票区 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
第1投票区 | 1,304人 | 1,432人 | 2,736人 |
第2投票区 | 848人 | 951人 | 1,799人 |
第3投票区 | 621人 | 715人 | 1,336人 |
第4投票区 | 415人 | 448人 | 863人 |
第5投票区 | 149人 | 165人 | 314人 |
第6投票区 | 177人 | 188人 | 365人 |
第7投票区 | 505人 | 585人 | 1,090人 |
第8投票区 | 297人 | 331人 | 628人 |
第9投票区 | 354人 | 387人 | 741人 |
第10投票区 | 577人 | 675人 | 1,252人 |
第11投票区 | 473人 | 532人 | 1,005人 |
第12投票区 | 854人 | 857人 | 1,711人 |
合計 |
6,574人 |
7,266人 | 13,840人 |