本文
選挙人名簿登録者数(定時登録) (令和3年3月1日現在)
毎年3月・6月・9月・12月の年4回登録を行います。
| 投票区 | 男 | 女 | 計 |
|---|---|---|---|
| 第1投票区 | 1,294人 | 1,425人 | 2,719人 |
| 第2投票区 | 844人 | 945人 | 1,789人 |
| 第3投票区 | 632人 | 707人 | 1,339人 |
| 第4投票区 | 416人 | 458人 | 874人 |
| 第5投票区 | 145人 | 164人 | 309人 |
| 第6投票区 | 178人 | 195人 | 373人 |
| 第7投票区 | 512人 | 595人 | 1,107人 |
| 第8投票区 | 297人 | 331人 | 628人 |
| 第9投票区 | 361人 | 396人 | 757人 |
| 第10投票区 | 588人 | 676人 | 1,264人 |
| 第11投票区 | 486人 | 547人 | 1,033人 |
| 第12投票区 | 861人 | 860人 | 1,721人 |
| 合計 | 6,614人 | 7,299人 | 13,913人 |



