本文
選挙人名簿登録者数(定時登録) (令和2年3月2日現在)
毎年3月・6月・9月・12月の年4回登録を行います。
| 投票区 | 男 | 女 | 計 |
|---|---|---|---|
| 第1投票区 | 1,292人 | 1,420人 | 2,712人 |
| 第2投票区 | 839人 | 938人 | 1,777人 |
| 第3投票区 | 627人 | 701人 | 1,328人 |
| 第4投票区 | 425人 | 467人 | 892人 |
| 第5投票区 | 146人 | 163人 | 309人 |
| 第6投票区 | 182人 | 195人 | 377人 |
| 第7投票区 | 514人 | 596人 | 1,110人 |
| 第8投票区 | 304人 | 339人 | 643人 |
| 第9投票区 | 366人 | 405人 | 771人 |
| 第10投票区 | 592人 | 684人 | 1,276人 |
| 第11投票区 | 490人 | 558人 | 1,048人 |
| 第12投票区 | 854人 | 856人 | 1,710人 |
| 合計 | 6,631人 | 7,322人 | 13,953人 |



