本文
令和8年(2026年)農業労働賃金等標準額表
印刷用の標準額表はこちら↓のPDFファイルをご利用ください。
令和8年(2026年)農業労働賃金等標準額表 (PDFファイル:199KB)
令和8年(2026年) 農業労働賃金等標準額表 (消費税を含む)
| 作 業 名(種目) | 基準単位 | 標 準 額 | 備 考 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 一般農作業 | 1 時間 | 1,050 円 | |||
| 草刈り | 1 時間 | 1,850 円 |
モア等使用の場合は協議必要 |
||
| 乗用草刈機・乗用モア使用 | ― | ー | ※令和8年から未設定(土地条件等作業効率等によって異なるため) | ||
| 水田 | 耕うん | 荒起こし | 10 a | 7,700 円 | |
| 2 回目以降 | 10 a | 5,800 円 | |||
| うね立・うねくずし・整地 | 10 a | 15,900 円 | 反転プラウも同様 | ||
| 病害虫対策(秋季) | 10 a | 6,100 円 | 高回転・浅耕うん(ジャンボタニシ対策) | ||
| 片培土 | 100 m | 1,300 円 | |||
| 畦つくり | 1 m | 80 円 | 片畦 | ||
| 代かき | 10 a | 7,400 円 | |||
| 田植 | 普通田 | 10 a | 7,800 円 | 薬剤同時処理 600 円増 (薬剤代は別) |
|
| 側条施肥田植 | 10 a | 8,400 円 | |||
| 不耕起直播 | 直播 | ― | ― | ※令和7年から未設定(作業実態がないため) | |
| 肥料散布 | 改良剤 | 10 a | 1,800 円 | 機械散布・肥料代は別 | |
| 農薬散布 | 粉粒剤 | 10 a | 1,800 円 | 機械散布・薬剤代は別 | |
| バインダー | 10 a | 9,100 円 | 紐代含む | ||
| コンバイン | カッター | 10 a | 17,200 円 | ||
| 全結束・交互結束 | 10 a | 19,400 円 | 紐代含む | ||
| ハーベスター | 10 a | 8,100 円 | |||
| 籾運搬 | フレコン | 10 a | 2,400 円 | 袋使用料 10 aあたり 500 円別 | |
| 籾袋 | ― | ー | ※令和8年から未設定(実態がないため) | ||
| ロールべーラー | 10 a | 6,500 円 | 稲わら代別 | ||
| 稲わら | コンバイン(カッター) | 10 a | 3,300 円 | ||
| コンバイン(結束) | 10 a | 5,400 円 | 道路べり集積は 10 aあたり 5,000 円加算 |
||
| はで掛け | 把 | 10円 | |||
| 普通畑耕うん | 10 a | 6,500 円 | |||
| 機械オペレーター賃金 | 1 時間 | 1,800 円 | バックホー | ||
※ 未整備田、環境不良田( 5 a未満・湿田等)は20%増を基準とする。
この標準額を基本に、土地条件、作業内容等を考慮して両者で話し合って決めてください。
湯梨浜町農業委員会(電話35-5389)
(参考) 東郷果実部 協定賃金表(抜粋) (消費税を含む)
※ 果樹作業の賃金表は、JA東郷果実部(電話32-2112)へお問い合わせください。
| 作 業 名(種目) | 基準単位 | 標 準 額 | 備 考 | |
|---|---|---|---|---|
| 果樹 | ||||
| 果樹剪定 | 1 時間 | 1,500 円 | ||
| 果樹スピードスプレヤー防除 | 10 a 1 回 | 2,500 円 | 基本防除回数 20 回(薬剤代は別) 年間 50,000 円 |
|
| 棚張り | 1 時間 | 1,500 円 | ||
| ビニール張り | 1 時間 | 1,250 円 | ||



