平成25年1月から平成25年12月までに締結(公告)された賃貸借における賃借料水準(10a当たり)は、以下のとおりです。
1. 田(水稲の部)
| 締結(公告)された地域名 | 平均額 | 最高額 | 最低額 | データ数 | 備考 | 
| 羽合地域 | 5,800 | 10,000 | 3,400 | 17 | 全データ264件内247件は無償の貸借 | 
| 東郷地域 | 7,100 | 10,000 | 3,000 | 7 | 全データ150件内143件は無償の貸借 | 
| 泊地域 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 3 | 全データ4件内1件は無償の貸借 | 
- 「データ数」は、集計に用いた筆数です。
- 10アール当りの賃借料を取り決めされたもののみのデータです。
- 賃借料は目安となり、双方の合意で決定します。
2. 畑(普通畑)の部
| 締結(公告)された地域名 | 平均額 | 最高額 | 最低額 | データ数 | 備考 | 
| 羽合地域 | 13,100 | 27,300 | 6,000 | 14 | 全データ25件内11件は無償の貸借 | 
| 東郷地域 | 10,000 | 15,000 | 5,000 | 2 | 全データ47件内45件は無償の貸借 | 
| 泊地域 | - | - | - | - | - | 
- 「データ数」は、集計に用いた筆数です。
- 10アール当りの賃借料を取り決めされたもののみのデータです。
- 賃借料は目安となり、双方の合意で決定します。
3. 畑(果樹)
| 締結(公告)された地域名 | 平均額 | 最高額 | 最低額 | データ数 | 備考 | 
| 羽合地域 | - | - | - | - | 全データ3件は無償の貸借 | 
| 東郷地域 | 10,400 | 10,500 | 10,300 | 3 | 全データ89件内86件は無償の貸借 | 
| 泊地域 | - | - | - | - | - | 
- 「データ数」は、集計に用いた筆数です。
- 10アール当りの賃借料を取り決めされたもののみのデータです。
- 賃借料は目安となり、双方の合意で決定します。