令和6年(2024年)農業労働賃金等標準額表
印刷用ページを表示する掲載日:2023年12月8日更新
印刷用の標準額表はこちら↓のPDFファイルをご利用ください。
令和6年(2024年)農業労働賃金等基準額表 (PDFファイル:219KB)
令和6年(2024年) 農業労働賃金等標準額表 (消費税を含む)
作 業 名(種目) | 基準単位 | 標 準 額 | 備 考 | ||
---|---|---|---|---|---|
一般農作業 | 8 時間 | 7,600 円 | |||
草刈り | 肩掛・背負草刈機 自走式畔草刈機 |
1 時間 | 1,750 円 | 機械・燃料代含む | |
乗用草刈機・乗用モア使用 | 10 a | 6,000 円 | |||
水田 | 耕うん | 荒起こし | 10 a | 7,500 円 | |
2 回目 | 10 a | 5,600 円 | |||
うね立・うねくずし・整地 | 10 a | 15,500 円 | 反転プラウも同様 | ||
病害虫対策(秋季) | 10 a | 5,000 円 | 高回転・浅耕耘 | ||
片バイド | 100 m | 1,000 円 | |||
畔つくり | 1 m | 60 円 | 片畔 | ||
代かき | 10 a | 7,000 円 | |||
田植 | 普通田 | 10 a | 7,500 円 | 薬剤同時処理 500 円増 (薬剤代は別) |
|
側条施肥田植 | 10 a | 8,100 円 | |||
不耕起直播 | 直播 | 10 a | 8,000 円 | 直播機使用料 6,000 円含む | |
肥料散布 | 改良剤 | 10 a | 1,600 円 | 機械散布・肥料代は別 | |
農薬散布 | 粉粒剤 | 10 a | 1,600 円 | 機械散布・薬剤代は別 | |
バインダー | 10 a | 8,700 円 | 紐代含む | ||
コンバイン | カッター | 10 a | 16,800 円 | ||
全結束・交互結束 | 10 a | 19,000 円 | 紐代含む | ||
ハーベスター | 10 a | 7,800 円 | |||
籾運搬 | フレコン | 10 a | 2,200 円 | 袋使用料 10 aあたり 400 円別 | |
籾袋 | 籾袋 1 袋 | 150 円 | 袋使用料 1 袋あたり 10 円別 | ||
ロールべーラー | 10 a | 6,000 円 | 稲わら代別 | ||
稲わら | コンバイン(カッター) | 10 a | 3,000 円 | ||
コンバイン(結束) | 10 a | 5,000 円 | 道路べり集積は 10 aあたり 5,000 円加算 |
||
はで掛け | 把 | 8 円 | |||
普通畑耕うん | 10 a | 6,300 円 | |||
機械オペレーター賃金 | 1 時間 | 1,600 円 | バックホー |
※ 未整備田、環境不良田( 5 a未満・湿田等)は20%増を基準とする。
この標準額を基本に、土地条件、作業内容等を考慮して両者で話し合って決めてください。
湯梨浜町農業委員会
(参考) 東郷果実部 協定賃金表(抜粋) (消費税を含む)
※ 果樹作業の賃金表は、JA東郷果実部へお問い合わせください。
作 業 名(種目) | 基準単位 | 標 準 額 | 備 考 | |
---|---|---|---|---|
果樹 | ||||
果樹剪定 | 1 時間 | 1,500 円 | ||
果樹スピードスプレヤー防除 | 10 a 1 回 | 2,500 円 | 基本防除回数 20 回(薬剤代は別) 年間 50,000 円 |
|
棚張り | 1 時間 | 1,500 円 | ||
ビニール張り | 1 時間 | 1,250 円 |