本文
令和3年(2021年) 農業労働賃金等標準額表
印刷用の標準額表はこちら↓のPDFファイルをご利用ください。
令和3年(2021年)農業労働賃金等標準額表 (PDFファイル:184KB)
令和3年(2021年) 農業労働賃金等標準額表 (消費税を含む)
| 作 業 名(種目) | 基準単位 | 標 準 額 | 備 考 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 一般農作業 | 8 時間 | 6,800 円 | |||
| 水 田 | 耕耘 | 荒起こし | 10 a | 7,400 円 | |
| 2 回目 | 10 a | 5,400 円 | |||
| うね立・うねくずし・整地 | 10 a | 15,500 円 | 反転プラウも同様 | ||
| 病害虫対策(秋季) | 10 a | 5,000 円 | 高回転・浅耕耘 | ||
| 片バイド | 100 m | 1,000 円 | |||
| 畦つくり | 1 m | 55 円 | 片畦 | ||
| 畦草刈り | 1 時間 | 1,600 円 | 機械・燃料代含む | ||
| 代かき | 10 a | 6,800 円 | |||
| 田植 | 普通田 | 10 a | 7,400 円 | 薬剤同時処理 500 円増 (薬剤代は別) |
|
| 側条施肥田植 | 10 a | 8,000 円 | |||
| 不耕起直播 | 直播 | 10 a | 8,000 円 | 直播機使用料 6,000 円含む | |
| 肥料散布 | 改良剤 | 10 a | 1,600 円 | 機械散布・肥料代は別 | |
| 農薬散布 | 粉粒剤 | 10 a | 1,600 円 | 機械散布・薬剤代は別 | |
| バインダー | 10 a | 8,700 円 | 紐代含む | ||
| コンバイン | カッター | 10 a | 16,800 円 | ||
| 全結束・交互結束 | 10 a | 18,900 円 | 紐代含む | ||
| ハーベスター | 10 a | 7,800 円 | |||
| 籾運搬 | フレコン | 10 a | 2,100 円 | 袋使用料 10 aあたり 400 円別 | |
| 籾袋 | 籾袋 1 袋 | 150 円 | 袋使用料 1 袋あたり 10 円別 | ||
| ロールべーラー | 10 a | 5,500 円 | 稲わら代別 | ||
| 稲わら | コンバイン(カッター) | 10 a | 3,000 円 | ||
| コンバイン(結束) | 10 a | 5,000 円 | 道路べり集積は 10 aあたり 5,000 円加算 |
||
| はで掛け | 把 | 8 円 | |||
| 普通畑耕耘 | 10 a | 6,200 円 | |||
| 機械オペレーター賃金 | 1 時間 | 1,500 円 | バックホー | ||
※ 未整備田、環境不良田( 5 a未満・湿田等)は20%増を基準とする。
この標準額を基本に、土地条件、作業内容等を考慮して両者で話し合って決めてください。
湯梨浜町農業委員会
(参考) 東郷果実部 協定賃金表 (消費税を含む)
| 作 業 名(種目) | 基準単位 | 標 準 額 | 備 考 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 果 樹 | 交配・摘果 | 1 時間 | 850 円 | ||
| 袋掛 | 1 時間 | 850 円 | |||
| パラフィン 袋掛 |
合わせ袋 | 100 枚 | 290 円 | ||
| 一重袋 | 100 枚 | 250 円 | |||
| ワンタッチ | 100 枚 | 180 円 | |||
| 果樹剪定 | 8 時間 | 12,000 円 | |||
| 果樹スピードスプレヤー防除 | 10 a 1 回 | 2,500 円 | 基本防除回数 20 回(薬剤代は別) 年間 50,000 円 |
||
| 棚張り | 8 時間 | 12,000 円 | |||
| ビニール張り | 1 時間 | 1,250 円 | |||



