本文
賃借料情報(H31年1月~R1年12月)2019年中
平成31年1月(2019年1月)から令和元年12月(2019年12月)までに締結(公告)された賃貸借における賃借料水準(10a当たり)は、以下のとおりです。
なお、表示している内容は以下のとおりです。
- 「件数」は、集計に用いた筆数です。
- 金額は、10アール当りの賃借料を取り決めされた「有償」の契約であり、「無償」の契約と合わせた契約数が「合計」です。
- 賃借料は目安となり、双方の合意で決定します。
町全域
| 締結(公告)された地域名 | 平均額 | 最高額 | 最低額 | 有償 | 無償 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 町全域 | 6,600 円 | 27,800 円 | 2,000 円 | 55 件 | 429 件 | 484 件 |
1. 田(水稲の部)
| 締結(公告)された地域名 | 平均額 | 最高額 | 最低額 | 有償 | 無償 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 羽合地域 | 6,700 円 | 9,700 円 | 5,000 円 | 6 件 | 153 件 | 159 件 |
| 東郷地域 | 6,000 円 | 15,000 円 | 2,200 円 | 10 件 | 163 件 | 173 件 |
| 泊地域 | 3,000 円 | 3,000 円 | 3,000 円 | 3 件 | ― | 3 件 |
2. 畑(普通畑)の部
| 締結(公告)された地域名 | 平均額 | 最高額 | 最低額 | 有償 | 無償 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 羽合地域 | 6,400 円 | 24,200 円 | 2,000 円 | 22 件 | 32 件 | 54 件 |
| 東郷地域 | 7,400 円 | 19,700 円 | 3,000 円 | 5 件 | 12 件 | 17 件 |
| 泊地域 | 15,300 円 | 27,800 円 | 2,900 円 | 2 件 | 1 件 | 3 件 |
3. 畑(果樹)
| 締結(公告)された地域名 | 平均額 | 最高額 | 最低額 | 有償 | 無償 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 羽合地域 | 10,000 円 | 10,000 円 | 10,000 円 | 1 件 | 1 件 | 2 件 |
| 東郷地域 | 6,600 円 | 10,000 円 | 2,200 円 | 6 件 | 63 件 | 69 件 |
| 泊地域 | ― | ― | ― | ― | 4 件 | 4 件 |



