本文
要支援・要介護度の目安
介護保険は町が保険者となって運営しています。サービスを利用できる人は、65歳以上の方で、申請し、要介護(要支援)認定を受けた方と、40~64歳までの老化が原因とされる病気により、要介護認定を受けた方との二つの区分に分かれます。
要支援1 | 日常生活上の基本動作については、ほぼ自分で行うことが可能であるが、日常生活動作の介助や現在の状態の悪化防止により要介護状態となることを予防するため、手段的日常生活動作について何らかの支援を要する状態。 (日常生活はほぼ自分で行えるが、今後、要介護状態になることを予防するため、少し支援が必要) |
---|---|
要支援2 | 要支援1の状態から、手段的日常生活を行う能力がわずかに低下し、何らかの支援が必要となる状態。 (日常生活に少し支援が必要だが、介護サービスを利用すれば、機能の維持、改善が見込める。) |
要介護1 | 要支援2の状態から、手段的日常生活を行う能力が一部低下し、部分的な介護が必要となる状態。 (立ち上がりや歩行がやや不安定。日常生活はおおむね自立しているが、排泄や入浴などに一部介助が必要。) |
要介護2 | 要介護1の状態に加え、日常生活動作についても部分的な介護が必要となる状態。 (立ち上がりや歩行が自力では困難。排泄や入浴にも一部または全介助が必要。) |
要介護3 | 要介護2の状態と比較して、日常生活動作および手段的生活動作の両方の観点からも著しく低下し、ほぼ全面的な介護が必要となる状態。 (立ち上がりや歩行が自力ではできない。排泄・入浴・衣服の着脱などにも全面的な介助が必要。) |
要介護4 | 要介護3の状態に加え、さらに動作能力が低下し、介護なしには日常生活を営むことが困難となる状態。 (日常生活の全般で能力の低下が見られ、排泄・入浴・衣服の着脱に全面的な介助、食事に一部介助が必要。介護なしでは日常生活が困難。) |
要介護5 | 要介護4の状態よりさらに動作能力が低下しており、介護なしには日常生活を行うことがほぼ不可能な状態。 (生活全般にわたり、全面的な介助が必要。意志の伝達が困難。介護なしでは日常生活が不可能。) |
※あくまでも目安ですので、介護サービスの利用を希望される方は、まず、町地域包括支援センターにご相談下さい。