ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
トップページ > 組織で探す > 選挙管理委員会事務局 > 選挙人名簿登録者数(定時登録) (令和5年12月1日現在)

選挙人名簿登録者数(定時登録) (令和5年12月1日現在)

印刷用ページを表示する掲載日:2023年12月1日更新 <外部リンク>

毎年3月・6月・9月・12月の年4回登録を行います。

投票区
第1投票区 1,306人 1,436人 2,742人
第2投票区 839人 966人 1,805人
第3投票区 626人 703人 1,329人
第4投票区 397人 433人 830人
第5投票区 142人 160人 302人
第6投票区 167人 178人 345人
第7投票区 484人 551人 1,035人
第8投票区 281人 322人 603人
第9投票区 337人 370人 707人
第10投票区 543人 635人 1,178人
第11投票区 460人 510人 970人
第12投票区 864人 881人 1,745人
合計

6,446人

7,145人 13,591人