○湯梨浜町福祉のまちづくり推進事業補助金交付要綱
令和6年4月1日
告示第49号
湯梨浜町福祉のまちづくり推進事業補助金交付要綱(平成27年湯梨浜町告示第80号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この告示は、湯梨浜町福祉のまちづくり推進事業補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し、湯梨浜町補助金等交付規則(平成16年湯梨浜町規則第50号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この告示において使用する用語は、次項に規定するもののほか、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成18年法律第91号。以下「法」という。)及び高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令(平成18年政令第379号。以下「政令」という。)並びに鳥取県福祉のまちづくり条例(平成20年鳥取県条例第2号。以下「県条例」という。)において使用する用語の例による。
(1) バリアフリー基準 建築物移動等円滑化基準(法第14条第3項の規定に基づき県条例で付加した基準(県条例第16条から第23条までに定める基準をいう。)を含む。)をいう。
(2) 建築設計標準 バリアフリー設計の標準ガイドラインとして、国土交通省が定めた高齢者、障がい者等の円滑な移動等に配慮した建築設計標準をいう。
(3) バリアフリーマップ 鳥取県(以下「県」という。)がバリアフリー基準に適合する建築物の位置、仕様その他の情報を掲載し、及び公表する電子地図をいう。
(5) 特別特定建築物バリアフリー整備事業 特別特定建築物のバリアフリー化に資する事業で、新築等にあっては県条例第13条に定める特別特定建築物、県条例第19条第1項の規定により設置するエレベーター及び施行令第5条に掲げる用途の建築物で新築等に係る床面積が2,000m2(公衆便所にあっては50m2)未満のもの、改修等にあっては国要綱附属第Ⅱ編第1章ロ―16―(6)第5項第4号に掲げる既存建築物バリアフリー改修事業に該当し改修に係る部分をバリアフリー基準に適合させる整備をいう。
(交付目的)
第3条 補助金は、建築主等(国、地方公共団体その他これらに準ずる者を除く。以下同じ。)による町内の特定建築物のバリアフリー化を促進し、もって本町における高齢者、障がい者等の移動上及び施設の利用上の利便性及び安全性の向上の促進を図るための建築物の改修等を推進することを目的として交付する。
(補助対象事業)
第4条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、町内の特定建築物について、建築主等(当該建築物の情報をバリアフリーマップに掲載する手続きを行うものに限る。)が行う次に掲げる事業とする。
2 補助対象経費の額について、仕入控除税額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定により仕入れに係る消費税額として控除することができる部分の金額と、当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税率を乗じて得た金額との合計額をいう。以下同じ。)が含まれる場合には、当該仕入控除税額は、控除するものとする。
(交付申請)
第7条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、湯梨浜町福祉のまちづくり推進事業補助金交付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 補助対象事業実施計画書(様式第2号)
(2) 湯梨浜町福祉のまちづくり推進事業収支予算書(様式第3号)
(3) 補助対象事業の実施に要する経費に係る見積書の写し
(4) 建築物移動等円滑化基準チェックリスト又は建築物移動等円滑化誘導基準チェックリスト
(5) 補助対象事業に係る建築物(以下「補助対象建築物」という。)の付近の見取図
(6) 補助対象建築物の配置図(縮尺、方位、間取り、各室の用途並びに主要部分の位置及び寸法が分かるもの)
(7) 法、県条例、バリアフリー基準及び建築設計標準に基づいてバリアフリー整備を行う部分の詳細図及び写真
(8) 補助対象建築物の所有者を確認することができる書類
(9) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
(交付の決定及び通知)
第8条 町長は、前条第1項の申請書の提出があったときは、速やかにその内容を審査し、補助金の交付の可否を決定するものとする。
(補助対象事業の着手)
第9条 前条第2項の補助金交付決定通知書を受け取った者(以下「補助対象者」という。)は、当該通知書を受け取った後、速やかに、補助対象事業に着手するものとする。
2 補助対象者は、補助対象事業に着手したときは、直ちに、湯梨浜町福祉のまちづくり推進事業着手届出書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。
3 前項の届出書には、補助対象事業に係る請負契約書の写しを添付しなければならない。
(実績報告)
第11条 補助対象者は、補助対象事業が完了した日から起算して30日を経過する日又は補助対象年度の末日のいずれか早い日までに、湯梨浜町福祉のまちづくり推進事業実績報告書(様式第7号)を町長に提出しなければならない。
2 前項の報告書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 補助対象事業実施報告書(様式第2号)
(2) 湯梨浜町福祉のまちづくり推進事業収支決算書(様式第3号)
(3) 補助対象事業に係る請負変更契約書の写し(当該契約に変更があった場合に限る。)
(4) 補助対象事業の成果を示す資料等(工事写真、図面等)
(5) バリアフリーマップに情報を登録した手続きをしたことを証明する書類
(6) 補助対象事業の実施に要した経費に係る請求書又は領収書の写し
(7) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
4 補助対象者は、補助対象年度の末日までに補助対象事業が完了しなかったときは、湯梨浜町福祉のまちづくり推進事業補助金進捗状況報告書(様式第8号)に同日までの補助対象事業の進捗の状況が分かる設計図書、出来高の算定の基礎となる資料等を添付して、これらを当該補助対象年度の末日の翌日までに町長に提出しなければならない。
2 補助対象者は、補助金の支払いを受けようとするときは、規則第20条第1項に規定する請求書を町長に提出しなければならない。
(その他)
第15条 規則及びこの告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日前に改正前の湯梨浜町福祉のまちづくり推進事業補助金交付要綱の規定により交付の決定をした湯梨浜町福祉のまちづくり推進補助金については、なお従前の例による。
別表第1(第4条、第5条、第6条関係)
特定建築物バリアフリー整備事業
1 事業区分 | 2 補助対象上限額 (千円) | 3 補助要件 | 4 補助対象経費 | |
1 車いす使用者用便房又は車いす使用者用簡易便房(以下、「車いす使用者用便房等」いう。)の整備 | 新築等 | 1,300 | 車いす使用者用便房等を整備すること。 | (1) 車いす使用者用便房等の整備に要する経費から一般の便房の整備に要する経費を差し引いた経費 (2) 自動ドア又は引き戸(便所の出入口に設置するものに限る。)の整備(当該整備に伴い必要となる工事を含む。)に要する経費 (3) 大型ベッドの整備(車いす使用者用便房に整備するものに限る。)に要する経費 (4) ベビーチェア又は乳児用おむつ交換台の整備に係る経費 (5) 高齢者、障がい者等の利用等の円滑化に資する整備(建築設計標準に示す便所の整備に係るものに限る。)に要する経費 |
改修等 | 3,300 | 道等又は車いす使用者用駐車施設から車いす使用者用便房等及び利用居室まで、及び車いす使用者用便房等から利用居室までの経路(当該便房と同一の階にあるものに限る。)がバリアフリー基準に適合すること。 | (1) 車いす使用者用便房等の整備(当該整備に伴い必要となる工事を含む。)に要する経費 (2) 新築等に係る補助対象経費の第2号から第5号に掲げる経費 (3) 玄関(移動等円滑化経路を構成する主たる出入口をいう。以下同じ)から車いす使用者用便房等及び利用居室まで、並びに車いす使用者用便房等から利用居室までの移動等円滑化経路をバリアフリー基準に適合させる整備に要する経費 | |
2 エレベーターの整備 | 新築等 | 3,300 | 移動等円滑化経路を構成するエレベーターであること。 | エレベーターの整備に要する経費 |
改修等 | 22,000 | 移動等円滑化経路を構成するエレベーター(当該建築物の全体がバリアフリー基準に適合する場合に限る。)であること。 | エレベーターの整備(当該整備に伴い必要となる工事を含む。)に要する経費 | |
3 玄関の整備 | 改修等 | 3,300 | 道等又は車いす使用者用駐車施設から玄関までの経路がバリアフリー基準に適合すること。 | (1) 自動扉又は引き戸の整備(当該整備に伴い必要となる工事を含む。)に要する経費 (2) 音声誘導装置等の整備(当該整備に伴い必要となる工事を含む。)に要する経費(第4項に掲げる整備と重複するものを除く。) (3) 道等又は車いす使用者用駐車施設から玄関までの移動等円滑化経路をバリアフリー基準に適合させる整備に要する経費 (4) 高齢者、障がい者等の移動等に配慮する整備(建築設計標準に示す出入口及び敷地内通路の整備に係るものに限る。)に要する経費 |
4 音声誘導装置及び点字表示板(以下「音声誘導装置等」という。)の整備 | 新築等 | 1か所当たり1,000(3か所以内) | 移動等円滑化経路内に設置する音声誘導装置等であること。 | 音声誘導装置等の整備に要する経費 |
改修等 | ||||
5 オストメイト用設備の整備 | 新築等 | 1,100 | オストメイト専用の流し及び温水が出る混合水栓を備えたものであること。 | オストメイト用設備の整備(改修等の場合は当該整備に伴い必要となる工事を含む。)に要する経費 |
改修等 | ||||
6 車いす使用者用駐車施設の整備 | 新築等 | 2,200 | 車いす使用者用駐車施設に屋根を設けること。 | (1) 車いす使用者用駐車施設及びその屋根の整備に要する経費 (2) 車いす使用者用駐車施設から玄関までの移動等円滑化経路をバリアフリー基準に適合させる整備に要する経費 (3) 前号の経路に設ける屋根の整備に要する経費 (4) 高齢者、障がい者等の移動等の円滑化に資する整備(建築設計標準に示す車いす使用者用駐車施設の整備に係るものに限る。)に要する経費 (5) 前各号の整備に伴い必要となる工事に要する経費(改修等の場合に限る。) |
改修等 | ||||
7 電光表示板、フラッシュライト等の整備 | 新築等 | 500 | 聴覚障がい者に緊急情報を伝達できる設備であること。 | (1) 電光表示板(案内所に設けるものに限る。)の整備(当該整備に伴い発生する関連工事を含む。)に要する経費 (2) フラッシュライト等の整備(改修等の場合は当該整備に伴い必要となる工事を含む。)に要する経費 |
改修等 | ||||
8 建築主の提案によるバリアフリー基準に適合させる整備 | 改修等 | 500 | 建築物の床面積が1,000平方メートル未満であること。 | (1) 移動等円滑化経路をバリアフリー基準に適合させる工事(第1項から第7項の整備に伴うものに限る。)に要する経費 (2) 高齢者、障がい者等の移動等の円滑化に資する整備(建築設計標準に示すものに限る。)に要する経費 |
別表第2(第4条、第5条、第6条関係)
特別特定建築物バリアフリー整備事業
1 事業区分 | 2 補助対象上限額 (千円) | 3 補助要件 | 4 補助対象経費 | ||
1 車いす使用者用便房等の整備 | 新築等 | 1,300 | 別表第1第1項第3欄に掲げる新築等の要件 | 別表第1第1項第4欄に掲げる新築等の経費 | |
改修等 | 3,300又は5,500※ | 別表第1第1項第3欄に掲げる改修等の要件 | 別表第1第1項第4欄に掲げる改修等の経費 | ||
2 エレベーターの整備 | 新築等 | 3,300 | 別表第1第2項第3欄に掲げる新築等の要件 | 別表第1第2項第4欄に掲げる新築等の経費 | |
改修等 | 22,000 | 別表第1第2項第3欄に掲げる改修等の要件 | 別表第1第2項第4欄に掲げる改修等の経費 | ||
3 玄関の整備 | 改修等 | 3,300又は5,500※ | 別表第1第3項第3欄に掲げる改修等の要件 | (1) 別表第1第3項第4欄第1号、第3号及び第4号に掲げる経費 (2) 音声誘導装置等の整備(当該整備に伴い必要となる工事を含む。)に要する経費(第18項に掲げる整備と重複するものを除く。) | |
4 洋式便器の整備 | 改修等 | 第4項から第16項までに掲げる整備に係る額の合計5,550 | 1箇所当たり500 | 既存の和式便器を洋式便器に取り換えること。 | 洋式便器の整備(当該整備に伴い必要となる工事を含む。)に要する経費 |
5 小便器の整備 | 改修等 | 1箇所当たり300 | 既存の小便器(受け口の高さが35センチメートルを超えるものに限る。)を低リップ型の小便器に取り換えること。 | 低リップ型の小便器の整備(当該整備に伴い必要となる工事を含む。)に要する経費 | |
6 自動水栓器具の整備 | 改修等 | 1箇所当たり200 | 便所に備え付けた手洗い器の水栓(既存の水栓が自動式でないものに限る。)を自動式の水栓に取り換えること。 | (1) 自動式の水栓の整備に要する経費 (2) 洗面器の整備(前号に伴い必要な場合に限り、その他必要となる工事を含む。)に要する経費 | |
7 車いす使用者用簡易便房のブースの整備 | 改修等 | 1箇所当たり800 | 利用居室から車いす使用者用簡易便房までの経路に段差を設けないこと。 | 車いす使用者用簡易便房に係るトイレブースの整備(当該整備に伴い必要となる工事を除く。)に要する経費 | |
8 便所の出入口の整備 | 改修等 | 1箇所当たり1,800 | 便所の出入口をバリアフリー基準に適合させること。 | (1) 自動ドア又は引き戸の整備(当該整備に伴い必要となる工事を含む。)に要する経費 (2) 出入口の拡張に係る整備(当該整備に伴い必要となる工事を含む。)に要する経費 | |
9 便所の手すりの整備 | 改修等 | 1箇所当たり55 | 便房に手すりを整備すること。 | 手すりの整備に要する経費 | |
10 ベビーチェアの整備 | 改修等 | 1箇所当たり100 | 便房にベビーチェアを整備すること。 | ベビーチェアの整備に要する経費 | |
11 乳児用おむつ交換台の整備 | 改修等 | 1箇所当たり200 | 乳児用おむつ交換台を整備すること。 | 乳児用おむつ交換台の整備に要する経費 | |
12 手すりの整備 | 改修等 | 1メートル当たり15 | 移動等円滑化経路を構成する敷地及び建築物の通路に手すりを整備すること。 | 手すりの整備(当該整備に伴い必要となる工事を含む。)に要する経費 | |
13 廊下の整備 | 改修等 | 1メートル当たり100 | 移動等円滑化経路を構成する廊下の幅をバリアフリー基準に適合させること。 | 廊下幅の拡張に係る整備(当該整備に伴い必要となる工事を含む。)に要する経費 | |
14 利用居室の出入口の整備 | 改修等 | 1箇所当たり1,800 | 利用居室の出入口をバリアフリー基準に適合させること。 | (1) 引き戸の整備(当該整備に伴い必要となる工事を含む。)に要する経費 (2) 出入口の拡張に係る整備(当該整備に伴い必要となる工事を含む。)に要する経費 | |
15 誘導用床材及び注意喚起用床材の整備 | 改修等 | 1平方メートル当たり25 | 移動等円滑化経路及び視覚障がい者移動等円滑化経路をバリアフリー基準に適合させること | 誘導用床材及び注意喚起用床材の整備に要する経費 | |
16 利用居室の段差解消用の整備 | 改修等 | 1箇所当たり200 | 利用居室内の段差を解消すること。 | 段差解消用のスロープの整備に要する経費 | |
17 ホテル又は旅館の客室(政令第15条第1項に規定する客室。以下単に客室という。)の整備 | 改修等 | 5,500 | ホテル・旅館に客室を整備するとともに、道等又は車いす使用者用駐車施設から当該客室までの移動等円滑化経路をバリアフリー基準に適合させること。 | (1) 客室の整備(当該整備に伴い必要となる工事を含む。)に要する経費 (2) 玄関から当該客室までの移動等円滑化経路をバリアフリー基準に適合させる整備(当該整備に伴い必要となる工事を含む。)に要する経費 (3) 高齢者、障がい者等の利用等に資する整備(建築設計標準に示す客室の整備に係るものに限る。) | |
18 音声誘導装置等の整備 | 新築等 | 1か所当たり1,000(3か所以内) | 別表第1第4項第3欄に掲げる要件 | 別表第1第4項第4欄に掲げる経費 | |
改修等 | |||||
19 オストメイト用設備の整備 | 新築等 | 1,100 | 別表第1第5項第3欄に掲げる要件 | 別表第1第5項第4欄に掲げる経費 | |
改修等 | |||||
20 車いす使用者用駐車施設の整備 | 新築等 | 2,200 | 別表第1第6項第3欄に掲げる要件 | 別表第1第6項第4欄に掲げる経費 | |
改修等 | |||||
21 電光表示板、フラッシュライト等の整備 | 新築等 | 500 | 別表第1第7項第3欄に掲げる要件 | 別表第1第7項第4欄に掲げる経費 | |
改修等 | |||||
22 建築主の提案によるバリアフリーの整備 | 改修等 | 500 | 別表第1第8項第3欄に掲げる改修等の要件 | (1) 移動等円滑化経路をバリアフリー基準に適合させる工事(第1項から第21項の整備に伴うものに限る。)に要する経費 (2) 別表第1第8項第4欄第2号に掲げる経費 |
※ 劇場、観覧場、映画館、演芸場、集会場、公会堂、百貨店、マーケットその他物品販売業を営む店舗、ホテル、旅館及び飲食店の用途に供する建築物に限る。