○湯梨浜町在宅重度障がい児者等支援体制強化事業補助金交付要綱
令和5年10月2日
告示第109号
(趣旨)
第1条 この告示は、湯梨浜町在宅重度障がい児者等支援体制強化事業補助金(以下「本補助金」という。)の交付について、湯梨浜町補助金等交付規則(平成16年湯梨浜町規則第50号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(交付目的)
第2条 本補助金は、在宅で生活する医療的ケアを要する重度障がい者や強度行動障がい者を支援する居宅介護等の訪問支援を行う事業所を支援し事業者の負担の軽減を図ることで、在宅における支援体制を強化することを目的として交付する。
(定義)
第3条 この告示において「医療的ケアを要する障がい児者等」とは、次の各号のいずれかに該当する者とする。ただし、18歳未満の者にあっては、これに相当する者とする。
(1) 次のいずれにも該当する者
ア 二肢以上に麻痺等があること。
イ 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第21条における障害支援区分(以下「区分」という。)の認定における調査項目のうち、「歩行」、「移乗」、「排尿」、「排便」のいずれも「支援が不要」以外と認定されている(ただし、18歳未満の者の場合はこれと同等程度の支援が必要であると認められる者である)こと。
ウ 昭和48年9月27日厚生省発児第156号厚生事務次官通知における重度(A等級)の療育手帳を保持していること。又は過去に所持していたこと。
(2) 児童福祉法に基づく指定通所支援及び基準該当通所支援に要する費用の額の算定に関する基準(平成24年3月24日厚生労働省告示第122号)別表第1の1の表におけるスコア(以下「医ケアスコア」という。)の合計点が3点以上の者
2 この告示において、「強度行動障がい児者」とは、区分の認定における行動関連項目(12項目)の合計が10点以上の者とする。ただし、18歳未満の者にあっては、これに相当する者とする。
3 この告示において、「訪問系サービス」とは、法第5条第2項に掲げる居宅介護、同条第3項に掲げる重度訪問介護、同条第5項に掲げる行動援護の総称をいう。
4 この告示において、「外出等支援」とは、次に掲げるサービスの総称をいう。
(1) 法第5条第2項に掲げる居宅介護のうち、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年9月29日厚生労働省告示第523号。以下「報酬告示」という。)別表第1のロ、ニ又はホにより算定対象となるサービス
(2) 法第5条第3項に掲げる重度訪問介護のうち、外出先において提供されるサービス
(3) 法第5条第5項に掲げる行動援護
(交付決定の時期等)
第6条 本補助金の交付決定は、原則として、交付申請を受けた日から30日以内に行うものとする。
2 本補助金の交付決定通知は、様式第3号によるものとする。
(承認を要しない変更)
第7条 規則第10条第1項の町長が別に定める変更は、本補助金の増額及び2割を超える減額以外の変更とする。
2 前条第1項の規定は、変更等の承認について準用する。
2 前項の実績報告は、補助対象事業の完了の日から20日を経過する日と当該年度の3月31日のいずれか早い日までに行わなければならない。
(その他)
第9条 規則及びこの告示に定めるもののほか、本補助金の交付について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和5年10月2日から施行し、令和5年度事業から適用する。
附則(令和6年3月22日告示第48号)
この告示は、令和6年3月22日から施行する。
別表(第4条関係)
1 種目 | 2 補助事業者 | 3 補助対象事業 | 4 補助対象額算定方法 |
重度障がい児者等支援加算事業 | 鳥取県内に所在する事業所のうち、いずれかの訪問系サービスを提供する事業所を運営する事業者 | 湯梨浜町が支給決定を行い、いずれかの訪問系サービスを利用する者のうち、医療的ケアを要する障がい児者等又は強度行動障がい児者で、区分6である(ただし、18歳未満の者にあっては、これに相当する)者(以下「重度障がい児者等支援加算対象者」という。)に対して訪問系サービスを提供する事業 | 付表1左欄に掲げる提供するサービス種別に応じ、事業実施主体がサービスを提供する各重度障がい児者等支援加算対象者につき以下の算式により得られた額(全月分合算額)を、全ての重度障がい児者等支援加算対象者について合算した額(ただし、算定はサービス提供月ごとに行い、計算の結果、1円未満の端数が生じる場合はこれを切り捨て、重度障がい児者等支援加算対象者ごとに、一月につき75千円を超える場合は75千円とする。) 【算式】 (1) 居宅介護 重度障がい児者等支援加算対象者のサービス利用に係る報酬告示別表第1の1のイからホに掲げる報酬額に、交付申請時点の指定状況に基づく付表1右欄に掲げる加算割合を乗じて得た額 (2) 重度訪問介護 重度障がい児者等支援加算対象者のサービス利用に係る報酬告示別表第2の1のイ又はロに掲げる報酬額に、交付申請時点の指定状況に基づく付表1右欄に掲げる加算割合を乗じて得た額 (3) 行動援護 重度障がい児者等支援加算対象者のサービス利用に係る報酬告示別表第4の1に掲げる報酬額に、交付申請時点の指定状況に基づく付表1右欄に掲げる加算割合を乗じて得た額 |
遠隔地支援加算事業 | 鳥取県内に所在する事業所のうち、いずれかの訪問系サービスを提供する事業所を運営する事業者 | 湯梨浜町が支給決定を行い、いずれかの訪問系サービスを利用する医療的ケアを要する障がい児者等又は強度行動障がい児者のうち、サービスを提供する事業所とサービス提供先となる利用者宅の往復路程が20km以上となる者(以下「遠隔地支援加算対象者」という。)に対して訪問系サービスを提供する事業 | 遠隔地支援加算対象者ごとに次の算式で計算した額を全ての遠隔地支援加算対象者について合算した額 【算式】 訪問系サービスの提供回数に付表2左欄に掲げる路程に応じた同表右欄に掲げる加算額を乗じて得た額 |
通院等外出加算事業 | 鳥取県内に所在する事業所のうち、いずれかの外出等支援を提供する事業所を運営する事業者 | 湯梨浜町が支給決定を行い、いずれかの外出等支援を利用する医療的ケアを要する障がい児者等又は強度行動障がい児者のうち、サービス提供の出発地となる利用者宅と目的地である病院又は官公署等の往復路程が20km以上となる者(以下「通院等外出加算対象者」という。)に対して外出等支援を提供する事業 | 通院等外出加算対象者ごとに次の算式で計算した額を全ての通院等外出加算対象者について合算した額 【算式】 付表3の左欄に掲げる路程に応じた外出等支援の提供回数に同表右欄に掲げる加算額を乗じたものを全ての路程の区分において合算した額 |
付表1
提供するサービス種別 | 加算割合 | ||
(1) 居宅介護 | |||
① 報酬告示別表第1の1の注12に掲げる特定事業所加算(Ⅰ)又は(Ⅲ)を算定している事業所 | 5% | ||
② 報酬告示別表第1の1の注12に掲げる特定事業所加算(Ⅳ)を算定している事業所 | 10% | ||
③ その他の事業所 | 15% | ||
(2) 重度訪問介護 | |||
① 報酬告示別表第2の1の注9の特定事業所加算(Ⅰ)又は(Ⅲ)を算定している事業所 | |||
(i) 報酬告示別表第2の1の注5に掲げる重度障がい者等の場合の加算を算定している場合 | 0 | ||
(ii) 報酬告示別表第2の1の注6に掲げる障害支援区分6に該当する者の場合の加算を算定している場合 | 0 | ||
(iii) (i)又は(ii)以外の場合 | 5% | ||
② 報酬告示別表第2の1の注9の特定事業所加算(Ⅰ)又は(Ⅲ)を算定していない事業所 | |||
(i) 報酬告示別表第2の1の注5に掲げる重度障がい者等の場合の加算を算定している場合 | 0 | ||
(ii) 報酬告示別表第2の1の注6に掲げる障害支援区分6に該当する者の場合の加算を算定している場合 | 6.5% | ||
(iii) (i)又は(ii)以外の場合 | 15% | ||
(3) 行動援護 | |||
① 報酬告示別表第4の1の注6に掲げる特定事業所加算(Ⅰ)又は(Ⅲ)を算定している事業所 | 5% | ||
② 報酬告示別表第4の1の注6に掲げる特定事業所加算(Ⅳ)を算定している事業所 | 10% | ||
③ その他の事業所 | 15% |
付表2
サービスを提供する事業所とサービス提供先となる利用者宅の往復路程 | 加算額 |
20km以上30km未満 | 800円 |
30km以上40km未満 | 1,200円 |
40km以上50km未満 | 1,600円 |
50km以上 | 2,000円 |
付表3
サービス提供の出発地となる利用者宅と目的地である病院又は官公署等の往復路程 | 加算額 |
20km以上30km未満 | 800円 |
30km以上40km未満 | 1,200円 |
40km以上50km未満 | 1,600円 |
50km以上 | 2,000円 |