○湯梨浜町手数料条例
平成16年10月1日
条例第54号
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定により徴収する手数料については、別に定めるもののほか、この条例の定めるところによる。
(徴収すべき事項及び金額)
第2条 手数料を徴収する事項及びその金額は、別表第1のとおりとする。
2 2以上の事項を同一紙に証明するときは、1事項ごとに1件とする。
3 同一の事項を2以上証明するときは、1通ごとに1件とする。
(徴収の時期等)
第3条 手数料は、前条に規定する手数料を徴収する事項についての申請があった際又は当該申請に係る書類の交付の際に、申請者からこれを徴収する。
(手数料の不還付)
第4条 既に納付した手数料は、還付しない。ただし、町長が特に認めた場合は、この限りでない。
(郵便等による送付)
第5条 郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者、同条第9項に規定する特定信書便事業者若しくは同法第3条第4号に規定する外国信書便事業者による同法第2条第2項に規定する信書便により謄本、抄本、証明書その他の書類の送付を求めようとする者から、第2条第1項に規定する手数料のほかに送付に要する費用を徴収する。
(免除)
第6条 次に掲げるものは、手数料を徴収しない。
(1) 法令の規定により、無料で取扱いをしなければならないもの
(2) 町の住民で公費の援助又は扶助を受けるために必要なもの
(3) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定により保護を受けている者から請求があったとき。
(4) 官公署から請求があったとき。
(5) 公用で使用するとき。
(6) 前各号に掲げるもののほか、町長が特に免除する必要があると認めたもの
2 別表第2に掲げる証明と同一の目的に使用するため、これに代えて行う住民票に記載した事項に関する証明及び戸籍に記載した事項に関する証明については、手数料を徴収しない。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
(過料)
第8条 詐欺その他不正の行為により手数料の徴収を免れた者については、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の羽合町手数料条例(平成12年羽合町条例第22号)、泊村手数料条例(平成12年泊村条例第13号)又は東郷町手数料条例(平成12年東郷町条例第9号)の規定によりなされた手続は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなし、その手数料については、なお合併前のそれぞれの条例の例による。
3 この条例の施行の日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
4 平成20年10月1日から平成23年3月31日までの間に申請された住民基本台帳カードの交付及び再交付に係る手数料については、第2条の規定にかかわらず、徴収しない。
附則(平成17年3月30日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成20年3月17日条例第15号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年9月19日条例第30号)
この条例は、平成20年10月1日から施行する。ただし、別表第2の改正は、平成20年12月18日から施行する。
附則(平成24年6月24日条例第14号)
この条例は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成26年1月27日条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(湯梨浜町手数料条例の一部改正に伴う経過措置)
8 第7条の規定による改正後の湯梨浜町手数料条例第2条の規定は、施行日以後の申請に係る手数料について適用し、施行日前の申請に係る手数料については、なお従前の例による。
附則(平成27年9月25日条例第19号)
この条例は、平成27年10月5日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年3月23日条例第16号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和元年6月14日条例第6号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(湯梨浜町手数料条例の一部改正に伴う経過措置)
2 第1条の規定による改正後の湯梨浜町手数料条例第2条の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の申請に係る手数料について適用し、施行日前の申請に係る手数料については、なお従前の例による。
附則(令和2年6月19日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和3年9月24日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行し、令和3年9月1日から適用する。
附則(令和4年9月16日条例第19号)
この条例は、令和4年10月1日から施行する。
附則(令和5年12月19日条例第17号)
この条例は、令和6年3月1日から施行する。
別表第1(その1)(第2条関係)
手数料を徴収する事項 | 金額 | |
公簿、図面の閲覧 | 1回1件につき 300円 | |
土地公図の写しの交付 | 1枚につき 300円 | |
土地情報データの交付(国土調査法) | 平板図面 | 1件につき 1,100円 |
地積測量図 | 1件につき 1,100円 | |
集成図 | 1件につき 1,650円 | |
一筆図形 | 1件につき 550円 | |
筆界点座標値 | 1件につき 550円 | |
三角点網図・座標値 | 1件につき 550円 | |
多角点網図・座標値 | 1件につき 550円 | |
印鑑に関する証明 | 1通につき 300円 (多機能端末機(町の電子計算機と電気通信回線により接続された町以外のものが設置した端末機であって、当該端末機の操作により自動的に証明を発行できる機能を有するものをいう。以下同じ。)により交付を受ける場合にあっては、1通につき250円) | |
印鑑登録証の交付 | 1件につき 300円 | |
諸税に関する証明 | 1通につき 300円 (多機能端末機により交付を受ける所得課税証明書にあっては、1通につき250円) | |
動産又は不動産に関する証明 | 1件につき 300円 | |
営業又は職業に関する証明 | 1通につき 300円 | |
身元身分に関する証明 | 1通につき 300円 | |
住民票の写し | 1通につき 300円 (多機能端末機により交付を受ける場合にあっては、1通につき250円) | |
広域交付による住民票の写し | 1通につき 300円 | |
住民票の記載事項に関する証明 | 1通につき 300円 | |
戸籍の記録事項証明又は磁気ディスクをもって調製された戸籍に記録されている事項の全部若しくは一部を証明した書面(広域交付による交付を含む。) | 1通につき 450円 | |
磁気ディスクをもって調製された除かれた戸籍に記録されている事項の全部若しくは一部を証明した書面(広域交付による交付を含む。) | 1通につき 750円 | |
除かれた戸籍の謄抄本(広域交付による交付を含む。) | 1通につき 750円 | |
戸籍に記載した事項に関する証明書 | 証明事項1件につき 350円 | |
除かれた戸籍に記載した事項に関する証明書 | 証明事項1件につき 450円 | |
戸籍電子証明書提供用識別符号の発行 | 戸籍電子証明書提供用識別符号1件につき 400円(ただし、同時に当該戸籍電子証明書が証明する事項と同一の事項が記載された戸籍の謄抄本又は戸籍証明書の請求を行う場合における当該発行を除く。) | |
除籍電子証明書提供用識別符号の発行 | 除籍電子証明書提供用識別符号1件につき 700円(ただし、同時に当該除籍電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明する除籍の謄抄本又は除籍証明書の請求を行う場合における当該発行を除く。) | |
戸籍の届出若しくは申請の受理証明書又は届書その他の受理した書類の記載事項証明書又は届書等情報の内容証明書 | 1通につき 350円 | |
上質紙を用いた婚姻・離婚・養子縁組・養子離縁又は認知の届出の受理に関する証明書 | 1通につき 1,400円 | |
戸籍の届出その他の書類又は届書等情報の内容を表示したものの閲覧 | 書類又は届書等情報の内容を表示したもの1件につき 350円 | |
戸籍の附票の写し | 1通につき 300円 | |
戸籍の附票の記載事項に関する証明 | 1通につき 300円 | |
鳥獣飼養許可証の交付又は更新若しくは再交付 | 1件につき 3,400円 | |
優良宅地造成認定申請 | 1件につき 86,000円 | |
優良住宅新築認定申請 | 新築住宅の床面積の合計(以下「合計」という。)が100平方メートル以下のとき 1件につき 6,200円 合計が100平方メートルを超え500平方メートル以下のとき 1件につき 8,600円 合計が500平方メートルを超え2,000平方メートル以下のとき 1件につき 13,000円 合計が2,000平方メートルを超え10,000平方メートル以下のとき 1件につき 35,000円 合計が10,000平方メートルを超えるとき 1件につき 43,000円 | |
良質住宅新築認定申請 | 合計が100平方メートル以下のとき 1件につき 6,200円 合計が100平方メートルを超え500平方メートル以下のとき 1件につき 8,600円 合計が500平方メートルを超え2,000平方メートル以下のとき 1件につき 13,000円 合計が2,000平方メートルを超え10,000平方メートル以下のとき 1件につき 35,000円 合計が10,000平方メートルを超えるとき 1件につき 43,000円 | |
住宅用家屋証明申請 | 1件につき 1,300円 | |
犬の登録 | 1頭につき 3,000円 | |
狂犬病予防注射済票の交付 | 1件につき 550円 | |
犬の鑑札の再交付 | 1件につき 1,600円 | |
狂犬病予防注射済票の再交付 | 1件につき 340円 | |
行政不服審査法(平成26年法律第68号)第38条第1項(他の法令において準用する場合を含む。)の規定に基づく写し又は書面の交付(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)に記録された事項を出力したものを含む。) | 用紙1枚につき 白黒の場合 10円 複色の場合 20円 ただし、用紙の両面を使用するときは、片面を1枚として計算する。 | |
その他の証明 | 1通につき 300円 |
(その2)
鳥取県屋外広告物条例(昭和37年鳥取県条例第31号)第7条の規定に基づく許可申請手数料 | |||||||
|
|
| |||||
| はり紙 | 100枚につき 照明を用いないもの 400円 |
| ||||
幕広告 | 1個につき 照明を用いないもの 700円 照明を用いるもの 1,400円 | ||||||
気球広告 | 1個につき 照明を用いないもの 1,450円 照明を用いるもの 2,900円 | ||||||
その他の広告物又は広告板、掲示板その他これらに類する物件 |
| ||||||
表示面積が1平方メートル未満のもの | 1個につき 照明を用いないもの 350円 照明を用いるもの 700円 | ||||||
表示面積が1平方メートル以上3平方メートル未満のもの | 1個につき 照明を用いないもの 700円 照明を用いるもの 1,400円 | ||||||
表示面積が3平方メートル以上5平方メートル未満のもの | 1個につき 照明を用いないもの 1,200円 照明を用いるもの 2,400円 | ||||||
表示面積が5平方メートル以上10平方メートル未満のもの | 1個につき 照明を用いないもの 1,550円 照明を用いるもの 3,100円 | ||||||
表示面積が10平方メートル以上20平方メートル未満のもの | 1個につき 照明を用いないもの 2,600円 照明を用いるもの 5,200円 | ||||||
表示面積が20平方メートル以上のもの | 1個につき 照明を用いないもの 2,600円に20平方メートルを超える10平方メートルまでごとに1,500円を加算した額。ただし、最高額を35,000円とする。 照明を用いるもの 5,200円に20平方メートルを超える10平方メートルまでごとに3,000円を加算した額。ただし、最高額を70,000円とする。 | ||||||
|
|
| |||||
備考 1 表示面積とは、広告物を表示する部分の面積をいうものとする。 2 はり紙の枚数が100枚未満であるとき、又はその枚数に100枚未満の端数があるときは、100枚として計算するものとする。 | |||||||
鳥取県手数料徴収条例(平成12年鳥取県条例第37号)第2条の規定に基づく許可申請手数料 | |||||||
|
|
| |||||
| (1) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第29条又は附則第4項の規定に基づく開発行為の許可 ア 主として自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行う開発行為 |
| |||||
|
|
| |||||
| 開発区域の面積が0.1ヘクタール未満のもの | 1件につき 8,600円 |
| ||||
開発区域の面積が0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満のもの | 1件につき 22,000円 | ||||||
開発区域の面積が0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満のもの | 1件につき 43,000円 | ||||||
開発区域の面積が0.6ヘクタール以上1ヘクタール未満のもの | 1件につき 86,000円 | ||||||
開発区域の面積が1ヘクタール以上3ヘクタール未満のもの | 1件につき 130,000円 | ||||||
開発区域の面積が3ヘクタール以上6ヘクタール未満のもの | 1件につき 170,000円 | ||||||
開発区域の面積が6ヘクタール以上10ヘクタール未満のもの | 1件につき 220,000円 | ||||||
開発区域の面積が10ヘクタール以上のもの | 1件につき 300,000円 | ||||||
|
|
| |||||
イ 主として自己の業務の用に供する建築物(住宅を除く。)の建築又は自己の業務の用に供する特定工作物の建設の用に供する目的で行う開発行為 | |||||||
|
|
| |||||
| 開発区域の面積が0.1ヘクタール未満のもの | 1件につき 13,000円 |
| ||||
開発区域の面積が0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満のもの | 1件につき 30,000円 | ||||||
開発区域の面積が0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満のもの | 1件につき 65,000円 | ||||||
開発区域の面積が0.6ヘクタール以上1ヘクタール未満のもの | 1件につき 120,000円 | ||||||
開発区域の面積が1ヘクタール以上3ヘクタール未満のもの | 1件につき 200,000円 | ||||||
開発区域の面積が3ヘクタール以上6ヘクタール未満のもの | 1件につき 270,000円 | ||||||
開発区域の面積が6ヘクタール以上10ヘクタール未満のもの | 1件につき 340,000円 | ||||||
開発区域の面積が10ヘクタール以上のもの | 1件につき 480,000円 | ||||||
|
|
| |||||
ウ その他の開発行為 | |||||||
|
|
| |||||
| 開発区域の面積が0.1ヘクタール未満のもの | 1件につき 86,000円 |
| ||||
開発区域の面積が0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満のもの | 1件につき 130,000円 | ||||||
開発区域の面積が0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満のもの | 1件につき 190,000円 | ||||||
開発区域の面積が0.6ヘクタール以上1ヘクタール未満のもの | 1件につき 260,000円 | ||||||
開発区域の面積が1ヘクタール以上3ヘクタール未満のもの | 1件につき 390,000円 | ||||||
開発区域の面積が3ヘクタール以上6ヘクタール未満のもの | 1件につき 510,000円 | ||||||
開発区域の面積が6ヘクタール以上10ヘクタール未満のもの | 1件につき 660,000円 | ||||||
開発区域の面積が10ヘクタール以上のもの | 1件につき 870,000円 | ||||||
|
|
| |||||
(2) 都市計画法第35条の2第1項(同法附則第5項において準用する場合を含む。)の規定に基づく開発行為の変更の許可 1件につき次の表の左欄に掲げる区分に応じ、同表の右欄に定める額を合算した額(その額が870,000円を超えるときは、870,000円) | |||||||
|
|
| |||||
| ア 開発行為に関する設計の変更(イに掲げる変更のみに該当するものを除く。) | 開発区域の面積(イに掲げる変更を伴うものにあっては変更前の開発区域の面積、開発区域の縮小を伴うものにあっては縮小後の開発区域の面積)に応じ、前号に定める額の10分の1の額 |
| ||||
イ 新たな土地の開発区域への編入に係る都市計画法第30条第1項第1号から第4号まで(同法附則第5項において準用する場合を含む。)に掲げる事項の変更 | 新たに編入される開発区域の面積に応じ、前号に定める額 | ||||||
ウ その他の事項の変更 | 10,000円 | ||||||
|
|
| |||||
(3) 都市計画法第42条第1項ただし書の規定に基づく建築等の許可 1件につき26,000円 (4) 都市計画法第45条の規定に基づく開発許可を受けた地位の承継の承認 次に掲げる区分に応じ、それぞれに定める額 ア 主として自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行う開発行為及び主として自己の業務の用に供する建築物(住宅を除く。)の建築又は自己の業務の用に供する特定工作物の建築の用に供する目的で行う開発行為であって、開発区域の面積が1ヘクタール未満のもの 1件につき1,700円 イ 主として自己の業務の用に供する建築物(住宅を除く。)の建築又は自己の業務の用に供する特定工作物の建築の用に供する目的で行う開発行為であって、開発区域の面積が1ヘクタール以上のもの 1件につき2,700円 ウ その他の開発行為 1件につき17,000円 (5) 都市計画法第47条第5項の規定に基づく開発登録簿の写しの交付 用紙1枚につき470円 | |||||||
|
|
| |||||
|
別表第2(第6条関係)
(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)第196条に規定する証明
(2) 船員保険法(昭和14年法律第73号)第8条に規定する証明
(3) 労働基準法(昭和22年法律第49号)第111条に規定する証明
(4) 船員法(昭和22年法律第100号)第119条に規定する証明
(5) 警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律(昭和27年法律第245号)第13条に規定する証明
(6) 海上保安官に協力援助した者等の災害給付に関する法律(昭和28年法律第33号)第7条に規定する証明
(7) 公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する法律(昭和32年法律第143号)第11条に規定する証明
(8) 労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)第45条に規定する証明
(9) 国家公務員災害補償法(昭和26年法律第191号)第32条に規定する証明
(10) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)第6条に規定する証明
(11) 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第95条及び第172条に規定する証明
(12) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)第114条に規定する証明
(13) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第112条に規定する証明
(14) 国民年金法(昭和34年法律第141号)第104条に規定する証明
(15) 中小企業退職金共済法(昭和34年法律第160号)第87条に規定する証明
(16) 社会福祉施設職員等退職手当共済法(昭和36年法律第155号)第26条に規定する証明
(17) 児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第27条に規定する証明
(18) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)第144条の25に規定する証明
(19) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)第34条に規定する証明
(20) 小規模企業共済法(昭和40年法律第102号)第30条に規定する証明
(21) 地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第66条に規定する証明
(22) 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第48条に規定する証明
(23) 独立行政法人農業者年金基金法(平成14年法律第127号)第59条に規定する証明
(24) 公害健康被害の補償等に関する法律(昭和48年法律第111号)第143条に規定する証明
(25) 雇用保険法(昭和49年法律第116号)第75条に規定する証明
(26) 犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律(昭和55年法律第36号)第19条に規定する証明
(27) 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律(平成19年法律第104号)第103条に規定する証明
(28) オウム真理教犯罪被害者等を救済するための給付金の支給に関する法律(平成20年法律第80号)第16条に規定する証明
(29) 前各号の証明に類するものと町長が特に認めた証明