このページでは大会結果をご紹介します。
第3回大会の記録
(部門別)大会参加者全員の成績一覧はこちらをご覧ください。
1.男女総合の部
| 部門 | 順位 | 総合記録 | 氏名 | 都道府県 | |
| 女子総合の部 | 第1位 | 2時間22分15秒 | 松本 華奈 | 島根県 | |
| 第2位 | 2時間23分16秒 | 比田 百合子 | 島根県 | ||
| 第3位 | 2時間23分37秒 | 小原 千絵 | 鳥取県 | ||
| 第4位 | 2時間24分51秒 | 二分 陽子 | 鳥取県 | ||
| 第5位 | 2時間27分24秒 | 大西 直美 | 鳥取県 | ||
| 第6位 | 2時間31分51秒 | 長尾 好子 | 兵庫県 | ||
| 男子総合の部 | 第1位 | 2時間00分35秒 | 松田 薫 | 大阪府 | |
| 第2位 | 2時間04分42秒 | 高橋 泰夫 | 岡山県 | ||
| 第3位 | 2時間05分09秒 | 宮崎 友和 | 熊本県 | ||
| 第4位 | 2時間06分19秒 | 山口 伸治 | 広島県 | ||
| 第5位 | 2時間08分20秒 | 桶谷 祐輝 | 島根県 | ||
| 第6位 | 2時間08分22秒 | 山中 俊輔 | 大阪府 | ||
2.年代別の部
| 部門 | 順位 | 総合記録 | 氏名 | 都道府県 | |
| 女子年代別の部 | 18〜25歳 | 第1位 | 2時間32分16秒 | 松田 美香 | 島根県 |
| 第2位 | 2時間33分18秒 | 山根 沙織 | 広島県 | ||
| 第3位 | 2時間34分45秒 | 塩谷 寛子 | 鳥取県 | ||
| 26〜35歳 | 第1位 | 2時間39分15秒 | 岩田 みどり | 鳥取県 | |
| 第2位 | 2時間41分32秒 | 嶋原 礼 | 大阪府 | ||
| 第3位 | 2時間45分25秒 | 太田 里曲 | 鳥取県 | ||
| 36〜45歳 | 第1位 | 2時間36分53秒 | 小椋 よう子 | 岡山県 | |
| 第2位 | 2時間45分53秒 | 熊崎 佳美 | 大阪府 | ||
| 第3位 | 2時間48分06秒 | 田中 由美子 | 大阪府 | ||
| 46〜55歳 | 第1位 | 2時間55分06秒 | 山下 桂子 | 三重県 | |
| 第2位 | 2時間56分02秒 | 末光 浩美 | 愛媛県 | ||
| 第3位 | 3時間01分51秒 | 西田 文子 | 京都府 | ||
| 56〜60歳 | 第1位 | 3時間08分58秒 | 衣川 眞喜子 | 鳥取県 | |
| 男子年代別の部 | 18〜25歳 | 第1位 | 2時間12分05秒 | 牧野 恵祐 | 福井県 |
| 第2位 | 2時間22分44秒 | 木村 悠 | 京都府 | ||
| 第3位 | 2時間24分28秒 | 西尾 年弘 | 徳島県 | ||
| 26〜35歳 | 第1位 | 2時間09分08秒 | 川端 大介 | 鳥取県 | |
| 第2位 | 2時間09分22秒 | 丸山 秀登 | 広島県 | ||
| 第3位 | 2時間10分16秒 | 大石 陽一郎 | 鳥取県 | ||
| 36〜45歳 | 第1位 | 2時間12分39秒 | 若原 新吾 | 兵庫県 | |
| 第2位 | 2時間15分20秒 | 高田 一治 | 広島県 | ||
| 第3位 | 2時間16分24秒 | 佐藤 行徳 | 岡山県 | ||
| 46〜55歳 | 第1位 | 2時間10分13秒 | 細川 益宏 | 大阪府 | |
| 第2位 | 2時間11分56秒 | 室谷 浩二 | 滋賀県 | ||
| 第3位 | 2時間12分42秒 | 福本 整 | 岡山県 | ||
| 56〜65歳 | 第1位 | 2時間23分50秒 | 松葉 桂二 | 岐阜県 | |
| 第2位 | 2時間31分45秒 | 川崎 潔 | 大阪府 | ||
| 第3位 | 2時間32分13秒 | 村中 信一 | 山口県 | ||
| 66〜70歳 | 第1位 | 3時間35分30秒 | 近藤 栄治 | 大阪府 | |
3.中国学生トライアスロン選手権予選
| 部門 | 順位 | 総合記録 | 氏名 | 都道府県 | |
| 男子の部 | 第1位 | 2時間02分13秒 | 小林 歩 | 広島県 | |
| 第2位 | 2時間10分01秒 | 徳丸 雄一 | 広島県 | ||
| 第3位 | 2時間11分03秒 | 河本 将治 | 広島県 | ||
4.ジュニアA
| 部門 | 順位 | 総合記録 | 氏名 | 都道府県 | |
| 女子の部 | 第1位 | 38分45秒 | 舛形 のぞみ | 鳥取県 | |
| 第2位 | 40分18秒 | 永田 美優 | 鳥取県 | ||
| 第3位 | 41分37秒 | 小笠原 咲菜 | 鳥取県 | ||
| 男子の部 | 第1位 | 35分12秒 | 岩本 敏 | 鳥取県 | |
| 第2位 | 38分40秒 | 中野 晃寛 | 鳥取県 | ||
| 第3位 | 40分05秒 | 桑本 滉也 | 鳥取県 | ||
5.リレーの部
| 順位 | 総合記録 | クラブ名 | 都道府県 |
| 第1位 | 2時間16分37秒 | 鳥取銀行TC | 鳥取県 |
| 第2位 | 2時間33分19秒 | Team Youkai | 広島県 |
| 第3位 | 2時間39分25秒 | チーム楓 | 鳥取県 |